909-744-2891


date
local path
icao#
details
tail#
full path
type owner flight squawk latitude longitude heading ground speed altitude vert rate nearest
2022-09-07 05:15:03 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 34.423704 -117.040787 207.4 330.1 11550 -1664
2022-09-07 05:15:08 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 34.423704 -117.040787 207.3 326.5 11550 -1344
2022-09-07 05:15:13 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 34.40625 -117.051591 207.0 323.3 11275 -1600
2022-09-07 05:15:18 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 34.40625 -117.051591 207.0 323.3 11275 -1600
2022-09-07 05:15:24 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 34.40625 -117.051591 207.0 323.3 11275 -1600
2022-09-07 05:15:29 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 6051 34.386292 -117.063866 206.6 316.6 10950 -1216
2022-09-07 05:15:34 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 6051 34.379898 -117.067738 207.1 313.5 10850 -1344
2022-09-07 05:15:39 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 6051 34.371918 -117.072667 207.1 313.5 10725 -1344
2022-09-07 05:15:44 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 6051 34.371918 -117.072667 206.9 309.5 10725 -1280
2022-09-07 05:15:49 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 6051 34.371918 -117.072667 206.9 309.5 10725 -1280
2022-09-07 05:15:54 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 6051 34.353882 -117.083653 206.7 306.8 10450 -1216
2022-09-07 05:15:59 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 6051 34.345459 -117.088754 206.7 304.6 10300 -1152
2022-09-07 05:16:04 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 6051 34.339005 -117.092734 207.1 303.2 10200 -1280
2022-09-07 05:16:10 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 6051 34.3333 -117.096233 207.4 301.9 10100 -896
2022-09-07 05:16:15 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 6051 34.325944 -117.100868 207.6 300.1 10000 -1024
2022-09-07 05:16:20 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 6051 34.319962 -117.104673 208.2 298.4 9925 -832
2022-09-07 05:16:25 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 6051 34.313841 -117.108765 209.2 296.8 9850 -1024
2022-09-07 05:16:30 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 6051 34.309845 -117.111511 210.7 295.5 9775 -768
2022-09-07 05:16:35 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 6051 34.30197 -117.117176 211.3 294.8 9675 -1152
2022-09-07 05:16:41 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 6051 34.296112 -117.121489 211.4 291.7 9600 -896
2022-09-07 05:16:46 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 6051 34.289727 -117.12616 211.1 290.7 9500 -1088
2022-09-07 05:16:51 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 6051 34.283489 -117.13068 210.8 288.8 9425 -1024
2022-09-07 05:16:56 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 6051 34.277618 -117.134829 210.7 288.3 9325 -768
2022-09-07 05:17:01 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 6051 34.271664 -117.139091 210.5 287.8 9250 -1088
2022-09-07 05:17:06 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 6051 34.265426 -117.143383 210.0 286.3 9175 -832
2022-09-07 05:17:11 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 6051 34.259537 -117.147497 210.0 286.3 9125 -576 Heaps Peak
2022-09-07 05:17:17 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 6051 34.253403 -117.151757 210.2 285.9 9075 -448 Heaps Peak
2022-09-07 05:17:22 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 6051 34.247737 -117.155743 210.6 284.7 9025 -192 Heaps Peak
2022-09-07 05:17:27 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 6051 34.241964 -117.15992 210.7 283.8 9000 -192 Santa's Village
2022-09-07 05:17:32 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 6051 34.236424 -117.163868 211.0 283.5 9000 -128 Santa's Village
2022-09-07 05:17:37 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 6051 34.230792 -117.167931 211.0 283.5 8975 -128 Santa's Village
2022-09-07 05:17:42 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 6051 34.224152 -117.172721 210.9 280.7 9000 128 Santa's Village
2022-09-07 05:17:48 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 6051 34.220581 -117.175299 210.9 280.7 9000 128 Santa's Village
2022-09-07 05:17:53 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 6051 34.215988 -117.178631 211.1 280.4 9000 -64 Santa's Village
2022-09-07 05:17:58 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 6051 34.208908 -117.183763 211.1 280.4 9000 -128 Skyforest
2022-09-07 05:18:03 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 6051 34.204257 -117.187157 211.1 280.4 8975 -192
2022-09-07 05:18:08 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 6051 34.196343 -117.192822 210.6 281.1 9000 0
2022-09-07 05:18:13 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 6051 34.190477 -117.196884 210.3 281.4 9000 -64
2022-09-07 05:18:18 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 6051 34.184658 -117.201004 210.2 280.1 8975 -576
2022-09-07 05:18:24 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 6051 34.179245 -117.204783 210.2 278.7 8900 -1280
2022-09-07 05:18:29 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 6051 34.174896 -117.20781 210.0 278.2 8775 -1600
2022-09-07 05:18:34 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 6051 34.16748 -117.212967 210.2 278.7 8625 -1536
2022-09-07 05:18:39 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 6051 34.163773 -117.215601 210.4 278.4 8525 -1408
2022-09-07 05:18:44 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 6051 34.156354 -117.22086 210.9 278.5 8350 -1536
2022-09-07 05:18:49 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 6051 34.15128 -117.224522 210.7 278.0 8225 -1664
2022-09-07 05:18:54 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 6051 34.15128 -117.224522 210.7 278.0 8225 -1664
2022-09-07 05:19:00 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 6051 34.15128 -117.224522 210.7 278.0 8225 -1664
2022-09-07 05:19:05 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 6051 34.15128 -117.224522 210.7 278.0 8225 -1664
2022-09-07 05:19:10 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 6051 34.15128 -117.224522 210.7 278.0 8225 -1664
2022-09-07 05:19:15 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 6051 34.15128 -117.224522 210.7 278.0 8225 -1664
2022-09-07 05:19:20 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 6051 34.15128 -117.224522 210.7 278.0 8225 -1664
2022-09-07 05:19:25 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 6051 34.15128 -117.224522 210.7 278.0 8225 -1664
2022-09-07 05:19:31 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 6051 34.15128 -117.224522 210.7 278.0 8225 -1664
2022-09-07 05:19:36 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 6051 34.15128 -117.224522 210.7 278.0 8225 -1664
2022-09-07 05:19:41 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 6051 34.15128 -117.224522 210.7 278.0 8225 -1664
2022-09-07 05:19:46 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 34.15128 -117.224522 210.7 278.0 8225 -1664
2022-09-07 05:19:51 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC UPS2841 34.15128 -117.224522 210.7 278.0 8225 -1664
2022-09-07 05:19:56 A06BCC N126UP AIRBUS INDUSTRIE - A300F4-622R C C & E I LLC 34.15128 -117.224522 210.7 278.0 8225 -1664

58 flights