909-744-2891


date
local path
icao#
details
tail#
full path
type owner flight squawk latitude longitude heading ground speed altitude vert rate nearest
2022-09-07 01:20:55 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC 230.1 342.9 13275 -1280
2022-09-07 01:21:00 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC 230.1 342.9 13275 -1280
2022-09-07 01:21:05 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC 230.1 342.9 13275 -1280
2022-09-07 01:21:10 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC 230.1 342.9 13275 -1280
2022-09-07 01:21:15 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC 230.1 342.9 13275 -1280
2022-09-07 01:21:21 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC 230.1 342.9 13275 -1280
2022-09-07 01:21:26 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC 230.1 342.9 13275 -1280
2022-09-07 01:21:31 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC 230.1 342.9 13275 -1280
2022-09-07 01:21:36 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 195.9 303.6 12450 -1344
2022-09-07 01:21:41 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 34.461273 -116.978106 195.9 303.6 12325 -1216
2022-09-07 01:21:46 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 34.461273 -116.978106 195.9 303.6 12325 -1216
2022-09-07 01:21:51 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 34.461273 -116.978106 195.9 303.6 12325 -1216
2022-09-07 01:21:57 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 34.461273 -116.978106 195.9 303.6 12325 -1216
2022-09-07 01:22:02 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 34.432735 -116.98843 196.7 298.7 11900 -1152
2022-09-07 01:22:07 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 34.432735 -116.98843 196.7 298.7 11900 -1152
2022-09-07 01:22:12 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 34.432735 -116.98843 196.7 298.7 11900 -1152
2022-09-07 01:22:17 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 34.432735 -116.98843 196.7 298.7 11900 -1152
2022-09-07 01:22:22 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 34.432735 -116.98843 197.0 294.8 11900 -1216
2022-09-07 01:22:27 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 34.432735 -116.98843 197.0 294.8 11900 -1216
2022-09-07 01:22:32 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 34.392059 -117.00333 197.1 292.9 11275 -1216
2022-09-07 01:22:37 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 34.384088 -117.006283 197.2 291.0 11150 -1152
2022-09-07 01:22:42 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 34.382691 -117.006855 197.2 291.0 11150 -1088
2022-09-07 01:22:48 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.371185 -117.011065 197.1 289.7 10975 -1088
2022-09-07 01:22:53 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.364862 -117.013435 197.1 288.8 10875 -1152
2022-09-07 01:22:58 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.357727 -117.016053 197.2 287.8 10775 -1152
2022-09-07 01:23:03 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.353503 -117.01767 197.2 286.9 10700 -1152
2022-09-07 01:23:08 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.347405 -117.019958 197.5 286.2 10625 -1088
2022-09-07 01:23:13 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.337815 -117.023621 197.8 284.6 10475 -1088
2022-09-07 01:23:18 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.33181 -117.025967 197.9 283.7 10400 -1088
2022-09-07 01:23:24 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.324967 -117.028656 197.7 282.4 10300 -1024
2022-09-07 01:23:29 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.318542 -117.031132 197.8 281.5 10200 -1088
2022-09-07 01:23:34 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.314911 -117.032547 197.9 279.6 10150 -1088
2022-09-07 01:23:39 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.305787 -117.036095 198.0 278.6 10025 -768
2022-09-07 01:23:44 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.300186 -117.03825 198.1 276.7 9975 -384
2022-09-07 01:23:49 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.293091 -117.041501 204.2 280.6 9950 -128
2022-09-07 01:23:54 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.287166 -117.045422 211.1 284.9 9950 0
2022-09-07 01:24:00 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.282046 -117.04977 216.8 288.6 9950 192
2022-09-07 01:24:05 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.27618 -117.055435 218.7 291.0 9975 128
2022-09-07 01:24:10 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.270386 -117.061008 218.8 292.4 9975 128
2022-09-07 01:24:15 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.266311 -117.064877 218.5 292.5 9975 64
2022-09-07 01:24:20 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.260818 -117.070144 218.4 293.3 9975 0
2022-09-07 01:24:25 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.256209 -117.074547 218.2 292.7 9975 0
2022-09-07 01:24:30 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.249741 -117.080514 217.3 290.4 9975 -64
2022-09-07 01:24:36 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.244478 -117.085361 217.1 288.4 10000 -128
2022-09-07 01:24:41 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.238663 -117.09066 217.5 287.4 9975 -128
2022-09-07 01:24:46 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.233307 -117.095648 217.6 286.6 9975 -64
2022-09-07 01:24:51 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.227998 -117.100582 217.6 286.6 9975 64 Running Springs
2022-09-07 01:24:56 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.222137 -117.106018 217.5 288.8 9975 -64 Running Springs
2022-09-07 01:25:01 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.216827 -117.110951 217.4 289.6 9975 -64 Running Springs
2022-09-07 01:25:07 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.210914 -117.116375 217.4 289.6 9950 0 Running Springs
2022-09-07 01:25:12 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.206024 -117.120872 217.4 289.6 9950 0 Running Springs
2022-09-07 01:25:17 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.200114 -117.126331 217.7 289.4 9950 64 Running Springs
2022-09-07 01:25:22 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.194763 -117.131298 217.4 288.2 9950 -256 Running Springs
2022-09-07 01:25:27 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.189178 -117.136455 217.5 286.0 9925 -576 Running Springs
2022-09-07 01:25:32 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.18396 -117.141275 217.4 281.8 9850 -1408
2022-09-07 01:25:37 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.178653 -117.14613 217.2 277.6 9725 -1216
2022-09-07 01:25:43 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.17316 -117.151108 217.0 274.2 9650 -704
2022-09-07 01:25:48 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.169037 -117.15484 216.9 271.4 9600 -576
2022-09-07 01:25:53 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.162639 -117.160664 217.3 267.6 9550 -576
2022-09-07 01:25:58 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.157472 -117.16547 217.6 265.2 9475 -704
2022-09-07 01:26:03 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.152466 -117.170086 217.7 261.6 9425 -896
2022-09-07 01:26:08 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.14743 -117.174739 217.3 257.6 9325 -1024
2022-09-07 01:26:13 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.144409 -117.177485 217.0 254.2 9275 -832
2022-09-07 01:26:19 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.138851 -117.182465 217.0 247.8 9200 -960
2022-09-07 01:26:24 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.134567 -117.186342 216.7 239.4 9125 -1536
2022-09-07 01:26:29 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.129166 -117.191162 216.3 234.6 8950 -2112
2022-09-07 01:26:34 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.125 -117.194862 216.3 233.2 8775 -2368
2022-09-07 01:26:39 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.121429 -117.197944 216.3 233.2 8600 -2368
2022-09-07 01:26:44 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.121429 -117.197944 216.3 233.2 8600 -2368
2022-09-07 01:26:50 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.121429 -117.197944 216.3 233.2 8600 -2368
2022-09-07 01:26:55 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.121429 -117.197944 216.3 233.2 8600 -2368
2022-09-07 01:27:00 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.121429 -117.197944 216.3 233.2 8600 -2368
2022-09-07 01:27:05 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.121429 -117.197944 216.3 233.2 8600 -2368
2022-09-07 01:27:10 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.121429 -117.197944 216.3 233.2 8600 -2368
2022-09-07 01:27:15 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.121429 -117.197944 216.3 233.2 8600 -2368
2022-09-07 01:27:20 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.121429 -117.197944 216.3 233.2 8600 -2368
2022-09-07 01:27:26 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.121429 -117.197944 216.3 233.2 8600 -2368
2022-09-07 01:27:31 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3899 7233 34.121429 -117.197944 216.3 233.2 8600 -2368
2022-09-07 01:27:36 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC 7233 34.121429 -117.197944 216.3 233.2 8600 -2368
2022-09-07 01:27:41 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC 7233 34.121429 -117.197944 216.3 233.2 8600 -2368

80 flights