909-744-2891


date
local path
icao#
details
tail#
full path
type owner flight squawk latitude longitude heading ground speed altitude vert rate nearest
2022-09-11 13:32:09 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 208.0 313.6 10950 -1600
2022-09-11 13:32:14 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 206.9 313.9 10950 -1536
2022-09-11 13:32:20 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 206.9 313.9 10950 -1536
2022-09-11 13:32:25 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 206.9 313.9 10950 -1536
2022-09-11 13:32:30 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 206.9 313.9 10950 -1536
2022-09-11 13:32:35 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 3164 207.6 309.1 10375 -576
2022-09-11 13:32:41 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 3164 207.5 307.7 10375 -384
2022-09-11 13:32:46 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 3164 34.380783 -117.06728 208.1 303.8 10275 -448
2022-09-11 13:32:51 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 3164 34.378316 -117.068825 207.8 300.6 10275 -448
2022-09-11 13:32:56 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 3164 34.367422 -117.075691 207.6 295.7 10200 -384
2022-09-11 13:33:02 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 3164 34.361184 -117.079639 207.5 292.1 10175 -448
2022-09-11 13:33:07 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 3164 34.354853 -117.083588 207.4 289.4 10125 -704
2022-09-11 13:33:12 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 3164 34.348848 -117.087364 207.6 285.4 10075 -768
2022-09-11 13:33:18 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 3164 34.341725 -117.091827 207.6 283.1 10000 -512
2022-09-11 13:33:23 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 3164 34.338776 -117.093743 207.3 281.3 9975 -64
2022-09-11 13:33:28 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 3164 34.329668 -117.099266 206.6 277.3 9950 -448
2022-09-11 13:33:33 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 3164 34.324455 -117.102528 207.2 275.5 9925 -704
2022-09-11 13:33:39 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 3164 34.317764 -117.106747 208.1 272.0 9850 -64
2022-09-11 13:33:44 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 3164 34.31218 -117.110783 213.8 269.6 9900 768
2022-09-11 13:33:49 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 3164 34.307091 -117.115574 219.8 272.0 9975 320
2022-09-11 13:33:55 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 3164 34.302482 -117.120609 222.2 274.0 9950 -128
2022-09-11 13:34:00 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 3164 34.297485 -117.126477 224.9 277.9 9950 64
2022-09-11 13:34:05 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 3164 34.29332 -117.13141 224.1 281.5 9975 -128
2022-09-11 13:34:10 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 3164 34.287643 -117.137968 223.3 283.0 9950 -64
2022-09-11 13:34:16 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 3164 34.283163 -117.142925 222.1 283.2 9950 -64
2022-09-11 13:34:21 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 3164 34.277481 -117.14901 221.4 284.1 9950 -128
2022-09-11 13:34:26 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 3164 34.272263 -117.15456 221.3 284.9 9950 64
2022-09-11 13:34:31 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 3164 34.26709 -117.159829 219.6 284.1 9925 -448
2022-09-11 13:34:37 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 3164 34.262168 -117.164555 217.6 278.8 9850 -1536
2022-09-11 13:34:42 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 3164 34.25528 -117.170759 216.0 277.0 9675 -1856 Skyforest
2022-09-11 13:34:47 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 3164 34.249878 -117.175411 215.1 274.9 9500 -2176 Skyforest
2022-09-11 13:34:52 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 3164 34.245071 -117.179447 214.7 273.8 9350 -2176 Skyforest
2022-09-11 13:34:58 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 3164 34.23967 -117.183987 214.7 273.8 9150 -2304 Skyforest
2022-09-11 13:35:03 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 3164 34.233724 -117.188988 214.9 273.0 8925 -2496 Crest Park
2022-09-11 13:35:08 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 3164 34.228363 -117.19346 214.9 273.0 8725 -2368 Crest Park
2022-09-11 13:35:13 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 3164 34.22325 -117.1978 215.1 272.7 8525 -2368 Crest Park
2022-09-11 13:35:19 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 3164 34.218201 -117.202036 215.1 272.7 8325 -2240 RHS
2022-09-11 13:35:24 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 3164 34.212403 -117.207012 215.4 272.5 8125 -2112 RHS
2022-09-11 13:35:29 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 3164 34.208084 -117.210724 215.2 274.1 8000 -1728 Daley Canyon
2022-09-11 13:35:34 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 3164 34.201883 -117.215996 215.4 276.1 7825 -1344 Daley Canyon
2022-09-11 13:35:40 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 3164 34.196732 -117.220422 215.4 276.1 7725 -768
2022-09-11 13:35:45 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 3164 34.19101 -117.225298 215.4 274.7 7675 -192
2022-09-11 13:35:50 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 3164 34.184372 -117.23096 215.4 274.7 7650 -128
2022-09-11 13:35:55 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 3164 34.179382 -117.23522 215.4 274.7 7650 0
2022-09-11 13:36:01 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 3164 34.174137 -117.239742 215.3 276.9 7650 64
2022-09-11 13:36:06 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 3164 34.169037 -117.244076 215.3 276.9 7650 64
2022-09-11 13:36:11 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 3164 34.169037 -117.244076 215.3 276.9 7650 0
2022-09-11 13:36:17 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 3164 34.161149 -117.250843 215.3 276.9 7650 0
2022-09-11 13:36:22 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 3164 34.161149 -117.250843 215.3 276.9 7650 0
2022-09-11 13:36:27 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 3164 34.15021 -117.260284 215.3 276.9 7550 0
2022-09-11 13:36:32 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 3164 34.15021 -117.260284 215.3 276.9 7550 0
2022-09-11 13:36:38 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 3164 34.15021 -117.260284 215.3 276.9 7550 0
2022-09-11 13:36:43 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 3164 34.15021 -117.260284 215.3 276.9 7550 0
2022-09-11 13:36:48 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 3164 34.15021 -117.260284 215.3 276.9 7550 0
2022-09-11 13:36:54 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 3164 34.15021 -117.260284 215.3 276.9 7550 0
2022-09-11 13:36:59 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 3164 34.15021 -117.260284 215.3 276.9 7550 0
2022-09-11 13:37:04 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 34.15021 -117.260284 215.3 276.9 7550 0
2022-09-11 13:37:10 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 34.15021 -117.260284 215.3 276.9 7550 0
2022-09-11 13:37:15 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 34.15021 -117.260284 215.3 276.9 7550 0
2022-09-11 13:37:20 A085ED N1327A BOEING - 767-37D MSN 26328 LLC GTI3804 34.15021 -117.260284 215.3 276.9 7550 0

60 flights