909-744-2891


date
local path
icao#
details
tail#
full path
type owner flight squawk latitude longitude heading ground speed altitude vert rate nearest
2022-09-09 22:16:05 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC 220.9 353.1 11200 -512
2022-09-09 22:16:11 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC 216.6 347.4 11150 -384
2022-09-09 22:16:16 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC 214.5 342.3 11150 -64
2022-09-09 22:16:21 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC 214.5 342.3 11150 -64
2022-09-09 22:16:26 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC 209.7 324.7 10925 -1728
2022-09-09 22:16:31 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC 209.7 324.7 10925 -1728
2022-09-09 22:16:37 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC 209.7 324.7 10925 -1728
2022-09-09 22:16:42 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC 208.3 314.5 10475 -1600
2022-09-09 22:16:47 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC 208.3 314.5 10475 -1600
2022-09-09 22:16:52 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC 207.2 310.4 10325 -960
2022-09-09 22:16:57 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 207.2 310.4 10325 -960
2022-09-09 22:17:02 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 207.2 303.7 10175 -384
2022-09-09 22:17:07 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 1071 34.373334 -117.072372 207.0 299.6 10175 64
2022-09-09 22:17:13 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 1071 34.369446 -117.074741 207.2 295.6 10150 0
2022-09-09 22:17:18 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 1071 34.359183 -117.08107 206.9 291.6 10150 256
2022-09-09 22:17:23 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 1071 34.354294 -117.084045 206.3 291.1 10175 128
2022-09-09 22:17:28 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 1071 34.350906 -117.086063 206.2 292.0 10175 128
2022-09-09 22:17:33 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 1071 34.34126 -117.091885 206.9 293.8 10200 64
2022-09-09 22:17:38 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 1071 34.334198 -117.096321 207.4 295.2 10200 0
2022-09-09 22:17:43 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 1071 34.326782 -117.100917 207.3 294.7 10200 -128
2022-09-09 22:17:48 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 1071 34.320637 -117.104759 207.3 293.8 10200 -128
2022-09-09 22:17:53 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 1071 34.314835 -117.108484 209.0 292.7 10175 -192
2022-09-09 22:17:59 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 1071 34.30957 -117.112184 211.1 290.7 10150 -192
2022-09-09 22:18:04 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 1071 34.303599 -117.116604 211.8 286.9 10150 -64
2022-09-09 22:18:09 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 1071 34.29863 -117.120312 211.6 282.8 10150 64
2022-09-09 22:18:14 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 1071 34.292566 -117.124786 211.9 280.3 10150 192
2022-09-09 22:18:19 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 1071 34.286561 -117.129478 214.0 282.3 10175 0
2022-09-09 22:18:24 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 1071 34.280869 -117.134269 215.6 285.3 10175 -320
2022-09-09 22:18:29 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 1071 34.275101 -117.139313 216.5 286.0 10125 -640
2022-09-09 22:18:34 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 1071 34.270221 -117.143841 217.8 285.8 10100 -512
2022-09-09 22:18:39 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 1071 34.264664 -117.149179 218.9 285.2 10025 -704
2022-09-09 22:18:45 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 1071 34.259079 -117.154728 219.8 282.6 9950 -1088 Heaps Peak
2022-09-09 22:18:50 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 1071 34.254068 -117.159805 220.1 279.6 9875 -1280 Santa's Village
2022-09-09 22:18:55 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 1071 34.249273 -117.164726 220.4 275.9 9775 -1152 Santa's Village
2022-09-09 22:19:00 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 1071 34.243881 -117.170198 220.2 272.5 9675 -1088 Santa's Village
2022-09-09 22:19:05 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 1071 34.240631 -117.173506 220.2 269.7 9625 -1088 Skyforest
2022-09-09 22:19:10 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 1071 34.235641 -117.178662 220.9 265.9 9525 -1280 Skyforest
2022-09-09 22:19:15 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 1071 34.230927 -117.183651 221.3 263.6 9400 -1408 Skyforest
2022-09-09 22:19:21 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 1071 34.226928 -117.187843 221.1 260.1 9300 -1472 Crest Park
2022-09-09 22:19:26 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 1071 34.221268 -117.193684 221.0 255.9 9150 -1408 Crest Park
2022-09-09 22:19:31 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 1071 34.217743 -117.19744 221.3 250.1 9075 -1344 RHS
2022-09-09 22:19:36 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 1071 34.211938 -117.203465 220.6 246.1 8900 -1856 RHS
2022-09-09 22:19:41 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 1071 34.207469 -117.208042 220.5 243.3 8750 -2240 Daley Canyon
2022-09-09 22:19:46 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 1071 34.202953 -117.212734 220.3 242.6 8550 -2176 Daley Canyon
2022-09-09 22:19:51 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 1071 34.198608 -117.217171 220.5 241.9 8350 -2240
2022-09-09 22:19:57 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 1071 34.193939 -117.221935 220.6 239.7 8150 -2112
2022-09-09 22:20:02 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 1071 34.190277 -117.225803 221.3 238.1 8000 -1984
2022-09-09 22:20:07 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 1071 34.186008 -117.230301 221.6 236.6 7850 -1600
2022-09-09 22:20:12 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 1071 34.181854 -117.234715 221.1 231.0 7725 -1024
2022-09-09 22:20:17 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 1071 34.178284 -117.238471 221.4 223.9 7650 -192
2022-09-09 22:20:22 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 1071 34.175394 -117.241573 221.4 223.9 7650 -192
2022-09-09 22:20:27 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 1071 34.170274 -117.246952 221.1 216.2 7625 -192
2022-09-09 22:20:33 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 1071 34.168318 -117.249012 221.1 216.2 7625 -192
2022-09-09 22:20:38 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 1071 34.168318 -117.249012 221.1 216.2 7625 -192
2022-09-09 22:20:43 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 1071 34.161209 -117.256351 221.1 216.2 7550 -192
2022-09-09 22:20:48 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 1071 34.161209 -117.256351 221.1 216.2 7550 -192
2022-09-09 22:20:53 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 1071 34.161209 -117.256351 221.1 216.2 7550 -192
2022-09-09 22:20:58 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 1071 34.161209 -117.256351 221.1 216.2 7550 -192
2022-09-09 22:21:03 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 1071 34.161209 -117.256351 221.1 216.2 7550 -192
2022-09-09 22:21:08 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 1071 34.161209 -117.256351 221.1 216.2 7550 -192
2022-09-09 22:21:13 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 1071 34.161209 -117.256351 221.1 216.2 7550 -192
2022-09-09 22:21:18 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 1071 34.161209 -117.256351 221.1 216.2 7550 -192
2022-09-09 22:21:24 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 1071 34.161209 -117.256351 221.1 216.2 7550 -192
2022-09-09 22:21:29 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 1071 34.161209 -117.256351 221.1 216.2 7550 -192
2022-09-09 22:21:34 A097F4 N1373A BOEING - 767-31K MSN 27205 LLC GTI3898 34.161209 -117.256351 221.1 216.2 7550 -192

65 flights