909-744-2891


date
local path
icao#
details
tail#
full path
type owner flight squawk latitude longitude heading ground speed altitude vert rate nearest
2022-09-11 16:24:54 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO 202.2 304.5 10075 -192
2022-09-11 16:24:59 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO 203.9 304.0 10075 -512
2022-09-11 16:25:05 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 205.0 300.2 10050 -448
2022-09-11 16:25:10 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 34.387533 -117.013435 205.4 297.9 10025 0
2022-09-11 16:25:15 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 34.385513 -117.014652 205.4 297.9 10025 0
2022-09-11 16:25:20 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 34.374964 -117.020645 205.3 295.2 10000 -320
2022-09-11 16:25:26 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 1054 34.372421 -117.022107 205.3 295.2 10000 -320
2022-09-11 16:25:31 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 1054 34.367422 -117.024879 205.1 292.6 10000 128
2022-09-11 16:25:36 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 1054 34.367422 -117.024879 204.8 293.1 10000 -256
2022-09-11 16:25:41 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 1054 34.349081 -117.035236 204.8 293.1 10000 -64
2022-09-11 16:25:47 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 1054 34.348429 -117.03558 204.6 295.8 10000 320
2022-09-11 16:25:52 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 1054 34.337303 -117.041702 203.8 297.3 10025 704
2022-09-11 16:25:57 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 1054 34.329849 -117.045649 203.8 297.3 10000 704
2022-09-11 16:26:02 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 1054 34.323715 -117.048788 203.0 294.4 10025 -128
2022-09-11 16:26:08 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 1054 34.318726 -117.051311 202.7 292.7 10000 -192
2022-09-11 16:26:13 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 1054 34.309479 -117.056019 203.2 289.4 10000 -128
2022-09-11 16:26:18 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 1054 34.302575 -117.059727 204.2 290.5 10025 512
2022-09-11 16:26:24 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 1054 34.296524 -117.06297 204.0 292.3 10025 -192
2022-09-11 16:26:29 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 1054 34.289383 -117.066837 204.4 293.1 10000 -640
2022-09-11 16:26:34 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 1054 34.283249 -117.070649 208.7 291.8 10000 -448
2022-09-11 16:26:40 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 1054 34.277023 -117.074909 209.8 291.6 10025 192
2022-09-11 16:26:45 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 1054 34.272037 -117.078381 210.4 290.9 10025 384
2022-09-11 16:26:50 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 1054 34.266357 -117.082476 211.4 288.1 10000 256
2022-09-11 16:26:56 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 1054 34.259514 -117.087421 211.4 285.9 10025 512
2022-09-11 16:27:01 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 1054 34.252066 -117.0928 210.9 284.3 10025 -256
2022-09-11 16:27:06 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 1054 34.246216 -117.097106 212.1 284.4 10000 -256
2022-09-11 16:27:11 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 1054 34.240428 -117.101612 212.8 284.3 10025 768
2022-09-11 16:27:17 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 1054 34.234702 -117.105961 212.5 284.6 10025 -320 Pali Camp
2022-09-11 16:27:22 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 1054 34.229233 -117.110166 212.2 284.9 10025 128 Running Springs
2022-09-11 16:27:27 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 1054 34.223419 -117.114538 212.2 284.9 10000 -192 Running Springs
2022-09-11 16:27:32 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 1054 34.217664 -117.11895 212.6 286.0 10000 0 Running Springs
2022-09-11 16:27:38 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 1054 34.211655 -117.123619 212.8 287.9 10025 576 Running Springs
2022-09-11 16:27:43 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 1054 34.20607 -117.127879 212.4 287.7 10000 0 Running Springs
2022-09-11 16:27:48 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 1054 34.199881 -117.132568 212.2 284.9 9950 -768 Running Springs
2022-09-11 16:27:54 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 1054 34.194305 -117.136735 211.4 283.7 9825 -2176 Running Springs
2022-09-11 16:27:59 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 1054 34.188583 -117.140939 211.3 284.5 9625 -1856
2022-09-11 16:28:04 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 1054 34.1814 -117.146244 211.6 282.8 9425 -1536
2022-09-11 16:28:10 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 1054 34.175487 -117.150593 211.3 280.9 9300 -1472
2022-09-11 16:28:15 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 1054 34.169861 -117.154728 211.5 277.8 9225 -768
2022-09-11 16:28:20 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 1054 34.164093 -117.158988 211.7 276.1 9150 -832
2022-09-11 16:28:26 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 1054 34.158508 -117.163192 212.1 276.3 9125 -640
2022-09-11 16:28:31 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 1054 34.152924 -117.167396 212.1 276.3 9075 -704
2022-09-11 16:28:36 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 1054 34.147385 -117.1716 212.1 276.3 9050 -448
2022-09-11 16:28:41 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 1054 34.142303 -117.175411 212.5 275.2 9025 -320
2022-09-11 16:28:46 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 1054 34.137128 -117.179432 212.5 273.8 9000 -256
2022-09-11 16:28:52 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 1054 34.131912 -117.183371 212.5 273.8 8925 -256
2022-09-11 16:28:57 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 1054 34.126561 -117.187443 212.0 267.8 8750 -2624
2022-09-11 16:29:02 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 1054 34.120323 -117.192078 211.4 268.4 8500 -2368
2022-09-11 16:29:07 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 1054 34.118088 -117.193741 211.4 268.4 8425 -2368
2022-09-11 16:29:13 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 1054 34.118088 -117.193741 211.4 268.4 8425 -2368
2022-09-11 16:29:18 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 1054 34.118088 -117.193741 211.4 268.4 8425 -2368
2022-09-11 16:29:23 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 1054 34.118088 -117.193741 211.4 268.4 8425 -2368
2022-09-11 16:29:28 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 1054 34.118088 -117.193741 211.4 268.4 8425 -2368
2022-09-11 16:29:33 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 1054 34.118088 -117.193741 211.4 268.4 8425 -2368
2022-09-11 16:29:39 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 1054 34.118088 -117.193741 211.4 268.4 8425 -2368
2022-09-11 16:29:44 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 1054 34.118088 -117.193741 211.4 268.4 8425 -2368
2022-09-11 16:29:49 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 1054 34.118088 -117.193741 211.4 268.4 8425 -2368
2022-09-11 16:29:54 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 1054 34.118088 -117.193741 211.4 268.4 8425 -2368
2022-09-11 16:29:59 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS918 1054 34.118088 -117.193741 211.4 268.4 8425 -2368
2022-09-11 16:30:05 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO 34.118088 -117.193741 211.4 268.4 8425 -2368
2022-09-11 16:30:10 A0D724 N153UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO 34.118088 -117.193741 211.4 268.4 8425 -2368

61 flights