909-744-2891


date
local path
icao#
details
tail#
full path
type owner flight squawk latitude longitude heading ground speed altitude vert rate nearest
2022-09-14 09:39:19 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO 34.449075 -117.021904 218.1 316.3 11975 -1152
2022-09-14 09:39:24 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO 34.448051 -117.02282 216.1 317.0 11975 -1088
2022-09-14 09:39:29 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO 34.448051 -117.02282 216.1 317.0 11975 -1088
2022-09-14 09:39:34 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO 34.433395 -117.034551 209.0 317.8 11700 -1216
2022-09-14 09:39:39 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO 34.426311 -117.039127 209.0 317.8 11550 -1216
2022-09-14 09:39:45 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO 34.426311 -117.039127 209.0 317.8 11550 -1216
2022-09-14 09:39:50 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO 34.426311 -117.039127 209.0 317.8 11550 -1216
2022-09-14 09:39:55 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO 34.426311 -117.039127 206.6 305.4 11225 -960
2022-09-14 09:40:00 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO 34.426311 -117.039127 206.6 305.4 11125 -960
2022-09-14 09:40:05 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO 34.426311 -117.039127 206.6 305.4 11125 -960
2022-09-14 09:40:11 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO 34.386475 -117.06353 207.0 288.5 11025 -1600
2022-09-14 09:40:16 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO 34.382924 -117.065678 207.0 288.5 10950 -1600
2022-09-14 09:40:21 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO 6565 34.382924 -117.065678 207.0 288.5 10950 -1600
2022-09-14 09:40:26 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO 6565 34.368307 -117.074661 207.0 288.5 10650 -1600
2022-09-14 09:40:32 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO 6565 34.368307 -117.074661 206.8 270.1 10650 -1664
2022-09-14 09:40:37 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO 6565 34.356125 -117.082084 206.9 267.0 10350 -1024
2022-09-14 09:40:42 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS5532 6565 34.349965 -117.085819 206.7 267.4 10300 -576
2022-09-14 09:40:47 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS5532 6565 34.342804 -117.090099 206.9 267.0 10200 -768
2022-09-14 09:40:53 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS5532 6565 34.337082 -117.09363 206.9 267.0 10150 -704
2022-09-14 09:40:58 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS5532 6565 34.337082 -117.09363 206.9 267.0 10150 -704
2022-09-14 09:41:03 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS5532 6565 34.328613 -117.099011 207.9 267.1 10075 -640
2022-09-14 09:41:08 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS5532 6565 34.319916 -117.104561 208.1 267.5 10025 -192
2022-09-14 09:41:14 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS5532 6565 34.315237 -117.10762 208.5 268.5 10000 -256
2022-09-14 09:41:19 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS5532 6565 34.308953 -117.111855 209.3 269.5 9975 -320
2022-09-14 09:41:24 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS5532 6565 34.304623 -117.114773 209.5 267.8 9950 -640
2022-09-14 09:41:29 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS5532 6565 34.297315 -117.119751 209.5 266.4 9800 -1792
2022-09-14 09:41:35 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS5532 6565 34.291901 -117.123507 210.0 267.9 9625 -1792
2022-09-14 09:41:40 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS5532 6565 34.286608 -117.127304 211.4 268.4 9475 -1856
2022-09-14 09:41:45 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS5532 6565 34.279858 -117.132626 214.6 269.6 9300 -1856
2022-09-14 09:41:50 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS5532 6565 34.27478 -117.137127 217.5 269.6 9150 -1664
2022-09-14 09:41:56 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS5532 6565 34.269562 -117.142228 220.0 270.4 9000 -1536
2022-09-14 09:42:01 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS5532 6565 34.265147 -117.146873 221.7 270.6 8875 -1536
2022-09-14 09:42:06 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS5532 6565 34.260911 -117.151508 222.0 270.5 8775 -1600 Heaps Peak
2022-09-14 09:42:11 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS5532 6565 34.255737 -117.157082 222.0 270.5 8625 -1408 Heaps Peak
2022-09-14 09:42:17 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS5532 6565 34.251181 -117.16198 222.1 269.7 8500 -1472 Santa's Village
2022-09-14 09:42:22 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS5532 6565 34.245575 -117.168124 222.0 269.1 8350 -1472 Santa's Village
2022-09-14 09:42:27 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS5532 6565 34.242371 -117.171544 222.1 268.3 8275 -1216 Santa's Village
2022-09-14 09:42:32 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS5532 6565 34.23674 -117.177709 222.1 265.5 8175 -704 Skyforest
2022-09-14 09:42:38 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS5532 6565 34.231583 -117.183266 221.9 262.0 8100 -640 Skyforest
2022-09-14 09:42:43 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS5532 6565 34.227173 -117.188023 221.9 257.8 8050 -384 Crest Park
2022-09-14 09:42:48 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS5532 6565 34.222412 -117.193124 221.8 252.1 8050 -128 Crest Park
2022-09-14 09:42:54 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS5532 6565 34.218018 -117.197832 221.6 247.2 8000 -384 RHS
2022-09-14 09:42:59 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS5532 6565 34.213028 -117.203101 221.4 246.6 7975 -256 RHS
2022-09-14 09:43:04 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS5532 6565 34.207947 -117.20837 220.5 235.5 7975 -64 Daley Canyon
2022-09-14 09:43:09 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS5532 6565 34.204376 -117.212014 220.0 228.5 8000 128 Daley Canyon
2022-09-14 09:43:15 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS5532 6565 34.199648 -117.21674 219.7 223.7 8000 192
2022-09-14 09:43:20 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS5532 6565 34.195587 -117.22087 219.7 220.9 8025 128
2022-09-14 09:43:25 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS5532 6565 34.193024 -117.223392 219.6 219.5 8025 -64
2022-09-14 09:43:30 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS5532 6565 34.187824 -117.228584 219.8 218.7 8000 -128
2022-09-14 09:43:36 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS5532 6565 34.184286 -117.232132 220.0 217.9 8000 -128
2022-09-14 09:43:41 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS5532 6565 34.179212 -117.237339 220.3 216.4 8000 -320
2022-09-14 09:43:46 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS5532 6565 34.177536 -117.239056 220.3 215.0 7950 -1152
2022-09-14 09:43:51 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS5532 6565 34.171251 -117.245522 220.3 215.0 7650 -1152
2022-09-14 09:43:57 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS5532 6565 34.171251 -117.245522 220.4 220.6 7650 -2624
2022-09-14 09:44:02 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS5532 6565 34.171251 -117.245522 220.4 220.6 7650 -2624
2022-09-14 09:44:07 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS5532 6565 34.171251 -117.245522 220.4 220.6 7650 -2624
2022-09-14 09:44:12 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS5532 6565 34.171251 -117.245522 220.4 220.6 7650 -2624
2022-09-14 09:44:18 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS5532 6565 34.171251 -117.245522 220.4 220.6 7650 -2624
2022-09-14 09:44:23 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS5532 6565 34.171251 -117.245522 220.4 220.6 7650 -2624
2022-09-14 09:44:28 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS5532 6565 34.171251 -117.245522 220.4 220.6 7650 -2624
2022-09-14 09:44:34 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS5532 6565 34.171251 -117.245522 220.4 220.6 7650 -2624
2022-09-14 09:44:39 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS5532 6565 34.171251 -117.245522 220.4 220.6 7650 -2624
2022-09-14 09:44:44 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS5532 6565 34.171251 -117.245522 220.4 220.6 7650 -2624
2022-09-14 09:44:50 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO UPS5532 6565 34.171251 -117.245522 220.4 220.6 7650 -2624
2022-09-14 09:44:55 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO 34.171251 -117.245522 220.4 220.6 7650 -2624
2022-09-14 09:45:00 A12622 N173UP AIRBUS - A300 F4-622R UNITED PARCEL SERVICE CO 34.171251 -117.245522 220.4 220.6 7650 -2624

66 flights