909-744-2891


date
local path
icao#
details
tail#
full path
type owner flight squawk latitude longitude heading ground speed altitude vert rate nearest
2022-09-05 19:59:15 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP 2660 34.429057 -117.036552 206.7 318.0 11175 -1216
2022-09-05 19:59:20 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP 2660 34.427754 -117.037354 206.4 317.1 11175 -1280
2022-09-05 19:59:26 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP 2660 34.427754 -117.037354 206.4 317.1 11175 -1280
2022-09-05 19:59:31 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP 2660 34.410856 -117.047253 206.4 317.1 10875 -1280
2022-09-05 19:59:36 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP 2660 34.410856 -117.047253 206.4 317.1 10875 -1280
2022-09-05 19:59:41 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP 2660 34.410856 -117.047253 206.6 310.8 10875 -1280
2022-09-05 19:59:46 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP 2660 34.410856 -117.047253 206.6 310.8 10875 -1280
2022-09-05 19:59:51 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP 2660 34.388045 -117.061214 207.6 308.2 10525 -1088
2022-09-05 19:59:56 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP 2660 34.381668 -117.065212 207.6 308.2 10425 -1088
2022-09-05 20:00:02 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP 2660 34.370588 -117.072258 207.8 304.2 10275 -896
2022-09-05 20:00:07 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP 2660 34.365555 -117.075469 208.0 302.4 10225 -512
2022-09-05 20:00:12 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP JBU355 2660 34.362991 -117.077151 208.0 300.2 10200 -320
2022-09-05 20:00:17 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP JBU355 2660 34.351044 -117.08483 208.0 292.1 10175 64
2022-09-05 20:00:22 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP JBU355 2660 34.34517 -117.088566 208.1 289.0 10175 0
2022-09-05 20:00:27 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP JBU355 2660 34.340236 -117.09177 208.3 287.2 10175 64
2022-09-05 20:00:33 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP JBU355 2660 34.333054 -117.096433 208.1 286.8 10175 0
2022-09-05 20:00:38 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP JBU355 2660 34.326736 -117.100469 207.9 286.3 10175 -64
2022-09-05 20:00:43 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP JBU355 2660 34.320544 -117.104359 207.5 286.3 10175 64
2022-09-05 20:00:48 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP JBU355 2660 34.315201 -117.107756 207.6 285.4 10175 128
2022-09-05 20:00:53 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP JBU355 2660 34.309185 -117.111626 208.2 285.9 10175 0
2022-09-05 20:00:58 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP JBU355 2660 34.305229 -117.114201 208.4 286.4 10175 -64
2022-09-05 20:01:04 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP JBU355 2660 34.296387 -117.119975 208.5 286.8 10150 -448
2022-09-05 20:01:09 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP JBU355 2660 34.290573 -117.123843 208.6 286.0 10125 -576
2022-09-05 20:01:14 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP JBU355 2660 34.284746 -117.127647 208.6 283.7 10050 -1024
2022-09-05 20:01:19 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP JBU355 2660 34.278625 -117.131746 208.7 282.8 9950 -1600
2022-09-05 20:01:24 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP JBU355 2660 34.273224 -117.135278 209.0 282.5 9825 -1920
2022-09-05 20:01:29 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP JBU355 2660 34.26673 -117.139606 208.9 283.3 9650 -2048
2022-09-05 20:01:34 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP JBU355 2660 34.261139 -117.143293 208.6 283.7 9475 -1984 Heaps Peak
2022-09-05 20:01:40 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP JBU355 2660 34.254776 -117.147497 208.8 284.2 9300 -2112 Heaps Peak
2022-09-05 20:01:45 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP JBU355 2660 34.248388 -117.151737 208.7 285.1 9125 -2176 Heaps Peak
2022-09-05 20:01:50 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP JBU355 2660 34.244019 -117.154616 208.8 286.4 8975 -2112 Heaps Peak
2022-09-05 20:01:55 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP JBU355 2660 34.237774 -117.158775 208.7 287.3 8800 -2048 Santa's Village
2022-09-05 20:02:00 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP JBU355 2660 34.232208 -117.162463 208.8 288.7 8650 -1728 Santa's Village
2022-09-05 20:02:05 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP JBU355 2660 34.225298 -117.167015 208.9 290.0 8500 -1664 Santa's Village
2022-09-05 20:02:10 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP JBU355 2660 34.219526 -117.170849 208.9 290.0 8350 -1216 Santa's Village
2022-09-05 20:02:16 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP JBU355 2660 34.213521 -117.174797 209.0 289.2 8275 -832 Santa's Village
2022-09-05 20:02:21 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP JBU355 2660 34.207702 -117.178688 209.1 288.3 8200 -320 Santa's Village
2022-09-05 20:02:26 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP JBU355 2660 34.201813 -117.182586 208.8 286.4 8175 -192
2022-09-05 20:02:31 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP JBU355 2660 34.195038 -117.18707 208.6 280.1 8175 64
2022-09-05 20:02:36 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP JBU355 2660 34.189774 -117.190489 208.5 274.3 8150 -128
2022-09-05 20:02:41 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP JBU355 2660 34.183502 -117.194581 208.4 269.4 8150 64
2022-09-05 20:02:46 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP JBU355 2660 34.177908 -117.1982 208.3 261.3 8150 0
2022-09-05 20:02:51 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP JBU355 2660 34.172516 -117.2017 208.4 256.8 8150 0
2022-09-05 20:02:57 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP JBU355 2660 34.167709 -117.204783 208.2 254.1 8150 -448
2022-09-05 20:03:02 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP JBU355 2660 34.16185 -117.208538 208.2 251.9 8100 -704
2022-09-05 20:03:07 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP JBU355 2660 34.158263 -117.210903 208.2 251.9 8050 -704
2022-09-05 20:03:12 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP JBU355 2660 34.158263 -117.210903 208.2 251.9 8050 -704
2022-09-05 20:03:17 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP JBU355 2660 34.158263 -117.210903 208.2 251.9 8050 -704
2022-09-05 20:03:22 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP JBU355 2660 34.158263 -117.210903 208.2 251.9 8050 -704
2022-09-05 20:03:27 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP JBU355 2660 34.158263 -117.210903 208.2 251.9 8050 -704
2022-09-05 20:03:33 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP JBU355 2660 34.158263 -117.210903 208.2 251.9 8050 -704
2022-09-05 20:03:38 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP JBU355 2660 34.158263 -117.210903 208.2 251.9 8050 -704
2022-09-05 20:03:43 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP JBU355 2660 34.158263 -117.210903 208.2 251.9 8050 -704
2022-09-05 20:03:48 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP JBU355 2660 34.158263 -117.210903 208.2 251.9 8050 -704
2022-09-05 20:03:53 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP JBU355 2660 34.158263 -117.210903 208.2 251.9 8050 -704
2022-09-05 20:03:58 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP JBU355 2660 34.158263 -117.210903 208.2 251.9 8050 -704
2022-09-05 20:04:03 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP JBU355 2660 34.158263 -117.210903 208.2 251.9 8050 -704
2022-09-05 20:04:08 A19910 N2017J AIRBUS - A321-271NX JETBLUE AIRWAYS CORP JBU355 2660 34.158263 -117.210903 208.2 251.9 8050 -704

58 flights