909-744-2891


date
local path
icao#
details
tail#
full path
type owner flight squawk latitude longitude heading ground speed altitude vert rate nearest
2022-09-07 06:54:38 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO 229.4 359.6 12450 -1984
2022-09-07 06:54:43 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO 4606 229.2 359.5 12450 -1984
2022-09-07 06:54:49 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO 4606 229.2 359.5 12450 -1984
2022-09-07 06:54:54 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO 4606 34.455734 -117.013699 223.0 356.6 11925 -1984
2022-09-07 06:55:00 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO 4606 34.455734 -117.013699 223.0 356.6 11925 -1984
2022-09-07 06:55:05 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO 4606 34.455734 -117.013699 223.0 356.6 11925 -1984
2022-09-07 06:55:11 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO 4606 34.438833 -117.029514 214.4 350.3 11475 -2048
2022-09-07 06:55:16 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO 4606 34.425934 -117.038867 208.4 346.8 11150 -2112
2022-09-07 06:55:22 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO 4606 34.425934 -117.038867 208.4 346.8 11150 -2112
2022-09-07 06:55:27 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO SWA1788 4606 34.41481 -117.045761 207.2 346.2 10875 -2048
2022-09-07 06:55:32 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO SWA1788 4606 34.402662 -117.053375 207.5 344.8 10575 -2112
2022-09-07 06:55:38 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO SWA1788 4606 34.402662 -117.053375 207.5 344.8 10575 -2112
2022-09-07 06:55:43 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO SWA1788 4606 34.402662 -117.053375 207.5 344.8 10575 -2112
2022-09-07 06:55:49 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO SWA1788 4606 34.382263 -117.066277 207.8 332.4 10375 -384
2022-09-07 06:55:54 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO SWA1788 4606 34.382263 -117.066277 207.8 332.4 10375 -384
2022-09-07 06:56:00 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO SWA1788 4606 34.366882 -117.076086 207.7 322.9 10250 -768
2022-09-07 06:56:05 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO SWA1788 4606 34.366882 -117.076086 207.7 318.5 10250 -576
2022-09-07 06:56:11 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO SWA1788 4606 34.351874 -117.085533 207.7 314.0 10125 -384
2022-09-07 06:56:16 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO SWA1788 4606 34.343445 -117.090828 207.5 307.7 10075 -512
2022-09-07 06:56:22 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO SWA1788 4606 34.337082 -117.094808 207.4 304.1 10025 -640
2022-09-07 06:56:27 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO SWA1788 4606 34.330925 -117.098694 207.4 299.7 9975 -512
2022-09-07 06:56:33 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO SWA1788 4606 34.322639 -117.103958 208.7 295.4 9900 -1024
2022-09-07 06:56:38 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO SWA1788 4606 34.31662 -117.108204 210.9 293.8 9825 -1024
2022-09-07 06:56:43 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO SWA1788 4606 34.31128 -117.112141 211.4 291.7 9750 -896
2022-09-07 06:56:49 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO SWA1788 4606 34.306066 -117.115974 211.6 290.0 9675 -1088
2022-09-07 06:56:54 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO SWA1788 4606 34.298013 -117.121925 211.5 287.3 9550 -1152
2022-09-07 06:57:00 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO SWA1788 4606 34.291351 -117.126814 211.4 285.9 9450 -1152
2022-09-07 06:57:05 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO SWA1788 4606 34.286096 -117.13068 211.4 283.7 9350 -1088
2022-09-07 06:57:10 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO SWA1788 4606 34.279764 -117.135372 211.6 282.8 9250 -1152
2022-09-07 06:57:16 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO SWA1788 4606 34.274737 -117.139091 211.7 282.0 9175 -1088
2022-09-07 06:57:21 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO SWA1788 4606 34.268829 -117.143517 211.7 279.7 9050 -1408
2022-09-07 06:57:27 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO SWA1788 4606 34.261642 -117.148898 212.1 278.6 8925 -1152 Heaps Peak
2022-09-07 06:57:32 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO SWA1788 4606 34.256209 -117.153053 212.1 276.3 8825 -960 Heaps Peak
2022-09-07 06:57:37 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO SWA1788 4606 34.250762 -117.157116 212.1 275.0 8750 -1024 Santa's Village
2022-09-07 06:57:43 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO SWA1788 4606 34.245209 -117.16123 211.5 272.0 8650 -1152 Santa's Village
2022-09-07 06:57:48 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO SWA1788 4606 34.239962 -117.165012 210.7 269.9 8550 -1024 Santa's Village
2022-09-07 06:57:53 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO SWA1788 4606 34.236832 -117.167228 210.6 269.4 8500 -1024 Santa's Village
2022-09-07 06:57:59 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO SWA1788 4606 34.228134 -117.173393 210.8 265.5 8375 -896 Santa's Village
2022-09-07 06:58:04 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO SWA1788 4606 34.222137 -117.177766 211.2 264.3 8275 -960 Santa's Village
2022-09-07 06:58:09 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO SWA1788 4606 34.216221 -117.182121 211.8 262.2 8175 -1024 Skyforest
2022-09-07 06:58:15 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO SWA1788 4606 34.214676 -117.183259 211.8 262.2 8150 -1024 Skyforest
2022-09-07 06:58:20 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO SWA1788 4606 34.2057 -117.190247 214.7 260.2 8000 -1024 Crest Park
2022-09-07 06:58:25 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO SWA1788 4606 34.200943 -117.194637 218.6 259.7 7925 -1280
2022-09-07 06:58:31 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO SWA1788 4606 34.19597 -117.19986 222.7 259.7 7775 -1344
2022-09-07 06:58:36 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO SWA1788 4606 34.19133 -117.205119 223.0 258.3 7675 -1152
2022-09-07 06:58:42 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO SWA1788 4606 34.186288 -117.210674 222.5 256.2 7575 -1088
2022-09-07 06:58:47 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO SWA1788 4606 34.185589 -117.211418 222.0 254.2 7550 -1024
2022-09-07 06:58:52 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO SWA1788 4606 34.177963 -117.219749 222.1 252.1 7400 -1088
2022-09-07 06:58:58 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO SWA1788 4606 34.176636 -117.22115 222.3 251.3 7375 -1024
2022-09-07 06:59:03 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO SWA1788 4606 34.171371 -117.22698 222.6 249.8 7275 -832
2022-09-07 06:59:09 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO SWA1788 4606 34.171371 -117.22698 222.6 249.8 7275 -832
2022-09-07 06:59:14 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO SWA1788 4606 34.171371 -117.22698 222.6 249.8 7275 -832
2022-09-07 06:59:20 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO SWA1788 4606 34.171371 -117.22698 222.6 249.8 7275 -832
2022-09-07 06:59:25 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO SWA1788 4606 34.171371 -117.22698 222.6 249.8 7275 -832
2022-09-07 06:59:30 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO SWA1788 4606 34.171371 -117.22698 222.6 249.8 7275 -832
2022-09-07 06:59:36 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO SWA1788 4606 34.171371 -117.22698 222.6 249.8 7275 -832
2022-09-07 06:59:41 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO SWA1788 4606 34.171371 -117.22698 222.6 249.8 7275 -832
2022-09-07 06:59:47 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO SWA1788 34.171371 -117.22698 222.6 249.8 7275 -832
2022-09-07 06:59:52 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO SWA1788 34.171371 -117.22698 222.6 249.8 7275 -832
2022-09-07 06:59:57 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO 34.171371 -117.22698 222.6 249.8 7275 -832
2022-09-07 07:00:03 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO 34.171371 -117.22698 222.6 249.8 7275 -832
2022-09-07 07:00:08 A2DB21 N283WN BOEING - 737-7H4 SOUTHWEST AIRLINES CO 34.171371 -117.22698 222.6 249.8 7275 -832

62 flights