909-744-2891


date
local path
icao#
details
tail#
full path
type owner flight squawk latitude longitude heading ground speed altitude vert rate nearest
2022-09-12 08:47:17 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC 207.8 306.4 11475 -1152
2022-09-12 08:47:23 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC 207.8 306.4 11475 -1152
2022-09-12 08:47:28 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC 207.8 306.4 11475 -1152
2022-09-12 08:47:33 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC 207.8 306.4 11475 -1152
2022-09-12 08:47:38 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC 207.4 290.7 11125 -1024
2022-09-12 08:47:43 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC 207.4 290.7 11125 -1024
2022-09-12 08:47:49 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC 207.5 286.3 11125 -1152
2022-09-12 08:47:54 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC 6070 34.378464 -117.068967 207.5 286.3 10775 -1152
2022-09-12 08:47:59 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC 6070 34.371612 -117.073231 207.6 286.7 10675 -1088
2022-09-12 08:48:04 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC 6070 34.364536 -117.077694 207.6 286.7 10550 -1088
2022-09-12 08:48:09 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC 6070 34.364536 -117.077694 207.5 287.6 10550 -1088
2022-09-12 08:48:15 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC 6070 34.356017 -117.083015 207.5 288.5 10425 -1152
2022-09-12 08:48:20 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC SKW4152 6070 34.348429 -117.087765 207.5 288.5 10300 -1088
2022-09-12 08:48:25 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC SKW4152 6070 34.340748 -117.092571 207.4 287.1 10175 -1152
2022-09-12 08:48:30 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC SKW4152 6070 34.337311 -117.094695 207.3 285.8 10125 -1152
2022-09-12 08:48:35 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC SKW4152 6070 34.331589 -117.098283 207.5 284.0 10050 -1088
2022-09-12 08:48:40 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC SKW4152 6070 34.327423 -117.100917 207.5 284.0 9975 -1088
2022-09-12 08:48:45 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC SKW4152 6070 34.316308 -117.107964 208.0 277.4 9800 -1024
2022-09-12 08:48:51 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC SKW4152 6070 34.310211 -117.111904 208.3 276.1 9725 -1088
2022-09-12 08:48:56 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC SKW4152 6070 34.304623 -117.115631 209.1 275.7 9625 -1088
2022-09-12 08:49:01 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC SKW4152 6070 34.298851 -117.119522 209.4 275.4 9525 -1088
2022-09-12 08:49:06 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC SKW4152 6070 34.292862 -117.123619 209.6 275.0 9450 -1088
2022-09-12 08:49:11 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC SKW4152 6070 34.287964 -117.126982 210.1 275.1 9350 -1088
2022-09-12 08:49:16 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC SKW4152 6070 34.281487 -117.131538 210.6 275.3 9250 -1088
2022-09-12 08:49:21 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC SKW4152 6070 34.275901 -117.135544 211.0 275.4 9175 -1088
2022-09-12 08:49:27 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC SKW4152 6070 34.270432 -117.139594 211.5 275.6 9075 -1024
2022-09-12 08:49:32 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC SKW4152 6070 34.264297 -117.144134 212.0 275.8 8975 -1088
2022-09-12 08:49:37 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC SKW4152 6070 34.258713 -117.148338 212.2 275.5 8900 -1088 Heaps Peak
2022-09-12 08:49:42 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC SKW4152 6070 34.253276 -117.152538 212.7 275.7 8800 -1152 Heaps Peak
2022-09-12 08:49:48 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC SKW4152 6070 34.24791 -117.156746 213.2 276.0 8700 -1088 Santa's Village
2022-09-12 08:49:53 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC SKW4152 6070 34.242416 -117.161118 213.7 275.4 8600 -1088 Santa's Village
2022-09-12 08:49:58 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC SKW4152 6070 34.236923 -117.165546 214.2 274.3 8525 -1216 Santa's Village
2022-09-12 08:50:04 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC SKW4152 6070 34.231476 -117.17003 214.4 272.7 8425 -1088 Santa's Village
2022-09-12 08:50:09 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC SKW4152 6070 34.226898 -117.17373 213.7 270.4 8350 -1088 Santa's Village
2022-09-12 08:50:14 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC SKW4152 6070 34.219345 -117.179671 212.6 267.1 8200 -1088 Skyforest
2022-09-12 08:50:19 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC SKW4152 6070 34.214172 -117.183609 212.1 265.5 8125 -1088 Skyforest
2022-09-12 08:50:25 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC SKW4152 6070 34.208726 -117.187672 211.6 263.1 8025 -1024 Crest Park
2022-09-12 08:50:30 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC SKW4152 6070 34.203323 -117.192059 216.6 261.6 7950 -1088
2022-09-12 08:50:35 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC SKW4152 6070 34.198298 -117.197056 221.4 260.0 7850 -1088
2022-09-12 08:50:41 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC SKW4152 6070 34.193848 -117.201924 222.3 259.8 7750 -1280
2022-09-12 08:50:46 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC SKW4152 6070 34.189957 -117.206184 222.5 257.6 7650 -1216
2022-09-12 08:50:51 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC SKW4152 6070 34.18602 -117.210556 222.5 257.6 7575 -1152
2022-09-12 08:50:57 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC SKW4152 6070 34.180756 -117.216386 222.5 256.2 7450 -1152
2022-09-12 08:51:02 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC SKW4152 6070 34.178886 -117.218399 222.5 254.8 7425 -1216
2022-09-12 08:51:07 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC SKW4152 6070 34.178886 -117.218399 222.5 254.8 7425 -1216
2022-09-12 08:51:12 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC SKW4152 6070 34.178886 -117.218399 222.5 254.8 7425 -1216
2022-09-12 08:51:18 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC SKW4152 6070 34.178886 -117.218399 222.5 254.8 7425 -1216
2022-09-12 08:51:23 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC SKW4152 6070 34.178886 -117.218399 222.5 254.8 7425 -1216
2022-09-12 08:51:28 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC SKW4152 6070 34.178886 -117.218399 222.5 254.8 7425 -1216
2022-09-12 08:51:34 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC SKW4152 6070 34.178886 -117.218399 222.5 254.8 7425 -1216
2022-09-12 08:51:39 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC SKW4152 6070 34.178886 -117.218399 222.5 254.8 7425 -1216
2022-09-12 08:51:44 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC SKW4152 6070 34.178886 -117.218399 222.5 254.8 7425 -1216
2022-09-12 08:51:50 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC SKW4152 6070 34.178886 -117.218399 222.5 254.8 7425 -1216
2022-09-12 08:51:55 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC SKW4152 6070 34.178886 -117.218399 222.5 254.8 7425 -1216
2022-09-12 08:52:00 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC SKW4152 6070 34.178886 -117.218399 222.5 254.8 7425 -1216
2022-09-12 08:52:05 A2E5EC N286SY EMBRAER S A - ERJ 170-200 LL SKYWEST AIRLINES INC 34.178886 -117.218399 222.5 254.8 7425 -1216

56 flights