909-744-2891


date
local path
icao#
details
tail#
full path
type owner flight squawk latitude longitude heading ground speed altitude vert rate nearest
2022-09-06 13:09:47 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 118.6 244.8 10725 -576
2022-09-06 13:09:52 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.33168 -117.188079 118.8 243.0 10650 -576
2022-09-06 13:09:58 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.328877 -117.181721 117.6 243.8 10600 -576
2022-09-06 13:10:03 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.326503 -117.176113 116.0 248.2 10550 -320
2022-09-06 13:10:08 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.323944 -117.169806 116.4 243.3 10500 -256
2022-09-06 13:10:14 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.32101 -117.162724 116.9 238.8 10475 -960
2022-09-06 13:10:19 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.318268 -117.156465 118.3 238.5 10375 -1344
2022-09-06 13:10:24 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.316075 -117.15168 119.5 237.8 10275 -1472
2022-09-06 13:10:30 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.3125 -117.143854 118.7 241.7 10150 -960
2022-09-06 13:10:35 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.310028 -117.138417 118.5 243.4 10075 -1024
2022-09-06 13:10:40 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.306672 -117.131081 118.6 246.1 9900 -2112
2022-09-06 13:10:46 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.303986 -117.125132 118.9 248.0 9750 -1984
2022-09-06 13:10:51 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.301039 -117.118721 118.7 247.5 9600 -1472
2022-09-06 13:10:56 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.298711 -117.113628 118.7 247.5 9500 -1344
2022-09-06 13:11:01 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.295453 -117.106419 118.8 245.3 9375 -1152
2022-09-06 13:11:07 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.292194 -117.099209 118.4 239.8 9325 -128
2022-09-06 13:11:12 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.289168 -117.092457 118.0 238.9 9325 128
2022-09-06 13:11:17 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.286682 -117.08668 117.3 237.5 9350 128
2022-09-06 13:11:23 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.28389 -117.080066 117.3 233.0 9375 64
2022-09-06 13:11:28 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.281281 -117.07418 118.1 229.1 9375 -128
2022-09-06 13:11:33 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.279312 -117.069752 118.2 224.6 9375 -64
2022-09-06 13:11:38 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.276245 -117.06297 118.8 220.2 9350 256
2022-09-06 13:11:44 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.273573 -117.057095 118.7 214.4 9350 -128
2022-09-06 13:11:49 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.271164 -117.051815 118.8 207.7 9350 128
2022-09-06 13:11:54 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.269151 -117.04731 118.6 202.7 9375 64
2022-09-06 13:12:00 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.26673 -117.041988 118.8 197.4 9375 -64
2022-09-06 13:12:05 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.264542 -117.037239 119.2 192.5 9375 -64
2022-09-06 13:12:10 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.261505 -117.030683 119.3 188.0 9400 -320
2022-09-06 13:12:16 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.259421 -117.026253 119.1 183.1 9375 -64
2022-09-06 13:12:21 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.257477 -117.021883 117.1 179.8 9375 0
2022-09-06 13:12:26 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.256628 -117.019844 116.7 178.0 9375 -64
2022-09-06 13:12:32 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.253881 -117.013206 116.6 174.4 9375 -192
2022-09-06 13:12:37 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.252159 -117.009087 116.6 172.2 9375 0
2022-09-06 13:12:42 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.249785 -117.003365 115.7 175.3 9375 320
2022-09-06 13:12:47 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.248388 -116.999817 115.8 176.7 9375 64
2022-09-06 13:12:53 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.246712 -116.995583 115.5 171.8 9375 -320
2022-09-06 13:12:58 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.244385 -116.989861 115.8 170.0 9325 -320
2022-09-06 13:13:03 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.244385 -116.989861 115.8 170.0 9325 -320
2022-09-06 13:13:08 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.240893 -116.981449 116.1 168.2 9150 -896
2022-09-06 13:13:14 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.238705 -116.976013 115.5 169.5 9075 -896
2022-09-06 13:13:19 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.23689 -116.971378 114.5 171.4 9000 -832
2022-09-06 13:13:24 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.2354 -116.967316 113.6 172.4 8950 -960
2022-09-06 13:13:30 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.2354 -116.967316 113.6 172.4 8950 -960
2022-09-06 13:13:35 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.233261 -116.961066 110.7 178.5 8850 -384
2022-09-06 13:13:40 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.233261 -116.961066 110.7 178.5 8850 -384
2022-09-06 13:13:46 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.228836 -116.947861 110.7 178.5 8875 -384
2022-09-06 13:13:51 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.228697 -116.94746 110.7 178.5 8875 -384
2022-09-06 13:13:56 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.228697 -116.94746 110.7 178.5 8875 -384
2022-09-06 13:14:02 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.228697 -116.94746 110.7 178.5 8875 -384
2022-09-06 13:14:07 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.228697 -116.94746 110.7 178.5 8875 -384
2022-09-06 13:14:13 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.228697 -116.94746 110.7 178.5 8875 -384
2022-09-06 13:14:18 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.228697 -116.94746 110.7 178.5 8875 -384
2022-09-06 13:14:23 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 34.228697 -116.94746 110.7 178.5 8875 -384
2022-09-06 13:14:29 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 34.228697 -116.94746 110.7 178.5 8875 -384
2022-09-06 13:14:34 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 34.228697 -116.94746 110.7 178.5 8875 -384
2022-09-06 13:14:39 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 34.228697 -116.94746 110.7 178.5 8875 -384
2022-09-06 13:18:22 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC 311.8 242.9 9150 3136
2022-09-06 13:18:27 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC 311.8 242.9 9150 3136
2022-09-06 13:18:33 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.233994 -116.957927 308.6 253.3 9675 2176
2022-09-06 13:18:38 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.237061 -116.962635 307.4 255.4 9900 3776
2022-09-06 13:18:43 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.240997 -116.969137 304.7 261.6 10150 2560
2022-09-06 13:18:49 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.243698 -116.974126 302.8 267.7 10275 1984
2022-09-06 13:18:54 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.246619 -116.980076 299.7 280.8 10350 896
2022-09-06 13:18:59 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.252167 -116.992736 296.6 304.1 10350 -256
2022-09-06 13:19:04 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.255417 -117.000863 295.4 318.9 10300 -384
2022-09-06 13:19:10 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.25853 -117.008767 294.7 334.7 10250 -448
2022-09-06 13:19:15 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.262168 -117.018414 294.6 353.1 10150 -384
2022-09-06 13:19:20 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.26538 -117.026825 294.4 365.6 10125 128
2022-09-06 13:19:25 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.269523 -117.037754 294.7 373.2 10125 448
2022-09-06 13:19:31 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.272875 -117.046452 294.7 373.2 10125 192
2022-09-06 13:19:36 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.277064 -117.057381 295.0 370.9 10125 -320
2022-09-06 13:19:41 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.280045 -117.065044 295.5 369.9 10125 -192
2022-09-06 13:19:46 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.284373 -117.075577 296.2 369.0 10125 64
2022-09-06 13:19:52 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.288559 -117.085223 298.0 365.9 10125 -448
2022-09-06 13:19:57 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.293032 -117.095032 299.0 364.8 10100 -128
2022-09-06 13:20:02 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.296753 -117.103047 299.7 362.8 10100 -256
2022-09-06 13:20:07 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.301834 -117.113529 300.6 361.4 10100 64
2022-09-06 13:20:13 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.306392 -117.122669 301.0 359.3 10150 256
2022-09-06 13:20:18 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.310861 -117.131538 301.5 357.8 10125 256
2022-09-06 13:20:23 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.315749 -117.141094 301.8 356.6 10150 -64
2022-09-06 13:20:28 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.32019 -117.149683 302.2 356.8 10150 0
2022-09-06 13:20:34 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.325246 -117.159348 302.2 356.8 10100 -576
2022-09-06 13:20:39 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.330041 -117.168388 302.9 355.0 10125 -128
2022-09-06 13:20:44 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.334324 -117.176342 303.0 350.6 10125 128
2022-09-06 13:20:49 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.338327 -117.183838 302.8 343.7 10150 -128
2022-09-06 13:20:55 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.342238 -117.191219 302.6 338.2 10150 -128
2022-09-06 13:21:00 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.344286 -117.195053 302.5 336.8 10175 64
2022-09-06 13:21:05 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.350524 -117.207012 302.1 332.9 10150 -256

88 flights