909-744-2891


date
local path
icao#
details
tail#
full path
type owner flight squawk latitude longitude heading ground speed altitude vert rate nearest
2022-09-07 13:15:04 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 111.7 264.8 10250 -448
2022-09-07 13:15:09 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 34.321894 -117.201405 111.7 259.4 10225 -320
2022-09-07 13:15:15 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.319287 -117.193394 111.9 252.2 10200 -512
2022-09-07 13:15:20 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.316895 -117.186286 112.0 248.1 10175 -448
2022-09-07 13:15:25 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.31412 -117.178116 112.8 242.9 10125 -512
2022-09-07 13:15:31 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.312304 -117.172852 113.0 240.2 10100 192
2022-09-07 13:15:36 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.309982 -117.166387 113.2 236.1 10075 -576
2022-09-07 13:15:41 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.30737 -117.159061 113.5 231.1 10025 -704
2022-09-07 13:15:47 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.305275 -117.153225 113.5 225.7 9975 -1024
2022-09-07 13:15:52 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.303162 -117.147329 113.7 223.9 9875 -1216
2022-09-07 13:15:57 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.301039 -117.141495 113.5 223.5 9775 -1088
2022-09-07 13:16:03 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.298944 -117.135487 112.2 227.9 9700 -960
2022-09-07 13:16:08 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.29657 -117.128448 112.2 237.7 9600 -704
2022-09-07 13:16:13 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.294428 -117.122269 112.6 239.4 9550 -768
2022-09-07 13:16:19 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.291809 -117.114762 113.1 239.2 9450 -1024
2022-09-07 13:16:24 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.289447 -117.108307 113.5 238.7 9350 -1216
2022-09-07 13:16:29 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.28746 -117.102823 114.1 235.5 9300 -448
2022-09-07 13:16:35 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.285263 -117.096881 114.2 231.4 9300 -64
2022-09-07 13:16:40 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.282654 -117.089931 113.8 225.2 9275 -128
2022-09-07 13:16:45 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.28037 -117.083416 112.6 221.0 9300 -128
2022-09-07 13:16:51 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.278305 -117.077431 113.0 217.3 9275 -64
2022-09-07 13:16:56 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.276245 -117.071714 113.9 212.2 9275 0
2022-09-07 13:17:01 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.275284 -117.069135 113.9 210.0 9275 -192
2022-09-07 13:17:07 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.272079 -117.060223 113.2 203.4 9300 -192
2022-09-07 13:17:12 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.270294 -117.05529 113.5 198.4 9275 -192
2022-09-07 13:17:18 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.267987 -117.048798 113.2 190.4 9275 -64
2022-09-07 13:17:23 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.266683 -117.045135 113.2 185.0 9275 -256
2022-09-07 13:17:28 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.264435 -117.038811 113.3 181.9 9300 128
2022-09-07 13:17:34 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.263611 -117.036495 113.6 182.3 9300 128
2022-09-07 13:17:39 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.26105 -117.029629 115.2 181.2 9300 64
2022-09-07 13:17:44 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.259514 -117.025623 114.7 181.7 9300 192
2022-09-07 13:17:50 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.258257 -117.022305 114.2 180.8 9325 128
2022-09-07 13:17:55 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.256653 -117.018015 113.5 177.8 9325 -64
2022-09-07 13:18:01 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.256653 -117.018015 113.5 177.8 9325 -64
2022-09-07 13:18:06 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.251833 -117.004566 112.6 179.8 9325 64
2022-09-07 13:18:11 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.250297 -117.000046 112.2 182.5 9325 128
2022-09-07 13:18:17 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.248574 -116.994781 111.9 179.9 9325 -64
2022-09-07 13:18:22 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.247038 -116.990433 112.8 175.7 9325 -128
2022-09-07 13:18:27 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.247038 -116.990433 112.8 175.7 9325 -128
2022-09-07 13:18:33 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.244202 -116.982198 112.9 174.8 9300 -64
2022-09-07 13:18:38 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.241685 -116.975155 113.8 173.7 9300 0
2022-09-07 13:18:44 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.23999 -116.970707 114.0 171.9 9300 -64
2022-09-07 13:18:49 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.237914 -116.965141 114.3 172.3 9300 64
2022-09-07 13:18:54 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.237728 -116.964626 114.8 171.8 9300 64
2022-09-07 13:19:00 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.237728 -116.964626 114.8 171.8 9300 64
2022-09-07 13:19:05 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.23284 -116.951923 114.6 172.7 9325 0
2022-09-07 13:19:10 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.231064 -116.947053 114.0 171.9 9300 64
2022-09-07 13:19:16 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.229535 -116.942997 114.0 169.7 9300 -192
2022-09-07 13:19:21 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.227859 -116.938364 113.6 170.2 9325 128
2022-09-07 13:19:26 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.227859 -116.938364 113.4 171.1 9325 128
2022-09-07 13:19:32 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.224289 -116.927602 113.4 171.1 9325 128
2022-09-07 13:19:37 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.22319 -116.924239 111.2 180.1 9325 -128
2022-09-07 13:19:43 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.222505 -116.922112 111.9 179.9 9300 -128
2022-09-07 13:19:48 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.222505 -116.922112 111.9 179.9 9300 -128
2022-09-07 13:19:53 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.222505 -116.922112 111.9 179.9 9300 -128
2022-09-07 13:19:59 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.222505 -116.922112 111.9 179.9 9300 -128
2022-09-07 13:20:04 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.222505 -116.922112 111.9 179.9 9300 -128
2022-09-07 13:20:10 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.222505 -116.922112 111.9 179.9 9300 -128
2022-09-07 13:20:15 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.222505 -116.922112 111.9 179.9 9300 -128
2022-09-07 13:20:20 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 1255 34.222505 -116.922112 111.9 179.9 9300 -128
2022-09-07 13:20:26 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC 1255 34.222505 -116.922112 111.9 179.9 9300 -128
2022-09-07 13:20:31 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC 1255 34.222505 -116.922112 111.9 179.9 9300 -128
2022-09-07 13:20:36 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC 1255 34.222505 -116.922112 111.9 179.9 9300 -128
2022-09-07 13:20:42 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC 1255 34.222505 -116.922112 111.9 179.9 9300 -128
2022-09-07 13:20:47 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC 34.222505 -116.922112 111.9 179.9 9300 -128
2022-09-07 13:26:25 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC 34.227173 -116.966279 294.3 282.0 8700 1920
2022-09-07 13:26:30 A30872 N295EA MCDONNELL DOUGLAS - DC-9-87 CORSAIR TWO LLC TNKR105 34.229874 -116.973229 295.2 288.5 8875 2688

67 flights