909-744-2891


date
local path
icao#
details
tail#
full path
type owner flight squawk latitude longitude heading ground speed altitude vert rate nearest
2022-09-13 16:54:21 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO 221.5 363.4 12550 -1472
2022-09-13 16:54:27 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO 221.5 363.4 12375 -1472
2022-09-13 16:54:32 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 0556 34.367294 -117.00361 221.5 356.4 12200 -1216
2022-09-13 16:54:37 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 0556 34.361277 -117.010002 221.6 354.2 12125 -960
2022-09-13 16:54:43 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 0556 34.361277 -117.010002 221.7 352.0 12125 -704
2022-09-13 16:54:48 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 0556 34.34816 -117.024181 221.7 345.6 12050 -256
2022-09-13 16:54:53 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 0556 34.34816 -117.024181 221.5 335.1 12050 128
2022-09-13 16:54:58 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 0556 34.33856 -117.034435 221.5 335.1 12050 128
2022-09-13 16:55:04 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 0556 34.329436 -117.044106 221.5 321.6 12075 64
2022-09-13 16:55:09 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 0556 34.325089 -117.048732 221.7 317.3 12075 64
2022-09-13 16:55:14 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 0556 34.318588 -117.055739 221.7 310.9 12075 0
2022-09-13 16:55:19 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 0556 34.312637 -117.062073 221.7 305.3 12075 -128
2022-09-13 16:55:25 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 0556 34.307277 -117.067795 221.3 299.7 12025 -1152
2022-09-13 16:55:30 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 0556 34.303087 -117.072258 221.3 295.5 11925 -1664
2022-09-13 16:55:35 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 0556 34.299133 -117.076422 221.4 289.1 11825 -1728
2022-09-13 16:55:41 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 0556 34.291763 -117.08427 221.3 284.9 11625 -1792
2022-09-13 16:55:46 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 0556 34.285721 -117.09066 221.5 280.5 11425 -1920
2022-09-13 16:55:51 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 0556 34.280463 -117.096233 221.5 277.7 11250 -2112
2022-09-13 16:55:57 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 0556 34.275742 -117.101366 221.9 275.5 11075 -2240
2022-09-13 16:56:02 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 0556 34.270935 -117.106635 222.8 273.9 10875 -2368
2022-09-13 16:56:07 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 0556 34.266125 -117.112026 223.2 273.1 10675 -2368
2022-09-13 16:56:12 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 0556 34.262238 -117.1165 223.7 272.3 10525 -2048
2022-09-13 16:56:18 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 0556 34.256561 -117.123114 224.7 271.5 10325 -1408 Heaps Peak
2022-09-13 16:56:23 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 0556 34.252997 -117.127419 225.2 269.4 10250 -896 Heaps Peak
2022-09-13 16:56:28 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 0556 34.247411 -117.134228 225.3 263.0 10150 -512 Heaps Peak
2022-09-13 16:56:34 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 0556 34.242966 -117.139594 225.2 255.3 10125 -128 Heaps Peak
2022-09-13 16:56:39 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 0556 34.238251 -117.145311 225.2 251.0 10100 0 Heaps Peak
2022-09-13 16:56:44 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 0556 34.233582 -117.150972 225.2 251.0 10125 64 Heaps Peak
2022-09-13 16:56:50 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 0556 34.229324 -117.156129 225.2 251.0 10100 -64 Santa's Village
2022-09-13 16:56:55 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 0556 34.225252 -117.161007 225.0 254.6 10100 -64 Santa's Village
2022-09-13 16:57:00 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 0556 34.222691 -117.164097 225.2 255.3 10100 0 Santa's Village
2022-09-13 16:57:05 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 0556 34.217606 -117.170254 225.2 255.3 10100 -128 Santa's Village
2022-09-13 16:57:11 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 0556 34.212078 -117.176914 225.0 254.6 10025 -832 Santa's Village
2022-09-13 16:57:16 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 0556 34.208542 -117.181185 224.8 251.0 9950 -1664 Santa's Village
2022-09-13 16:57:21 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 0556 34.203465 -117.187271 225.0 248.9 9750 -2048
2022-09-13 16:57:27 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 0556 34.201813 -117.189256 225.0 247.5 9700 -2176
2022-09-13 16:57:32 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 0556 34.194901 -117.197552 225.2 246.8 9400 -2176
2022-09-13 16:57:38 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 0556 34.189965 -117.203522 225.0 246.1 9175 -2176
2022-09-13 16:57:43 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 0556 34.186008 -117.208271 225.2 245.4 9000 -2112
2022-09-13 16:57:48 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 0556 34.182037 -117.213079 225.2 244.0 8825 -2048
2022-09-13 16:57:54 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 0556 34.177597 -117.21846 225.3 243.2 8650 -2048
2022-09-13 16:57:59 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 0556 34.173431 -117.223729 228.7 242.3 8475 -2048
2022-09-13 16:58:04 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 0556 34.169724 -117.22967 236.5 241.0 8275 -1984
2022-09-13 16:58:10 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 0556 34.168318 -117.232533 241.6 239.8 8200 -1856
2022-09-13 16:58:15 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 0556 34.165479 -117.240143 246.8 238.3 8000 -1728
2022-09-13 16:58:20 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 0556 34.164093 -117.244692 246.8 238.3 7900 -1728
2022-09-13 16:58:26 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 0556 34.162267 -117.251301 246.8 238.3 7725 -1728
2022-09-13 16:58:31 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 0556 34.162267 -117.251301 246.8 238.3 7725 -1728
2022-09-13 16:58:36 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 0556 34.162267 -117.251301 246.8 238.3 7725 -1728
2022-09-13 16:58:42 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 0556 34.162267 -117.251301 246.8 238.3 7725 -1728
2022-09-13 16:58:47 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 0556 34.162267 -117.251301 246.8 238.3 7725 -1728
2022-09-13 16:58:52 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 0556 34.162267 -117.251301 246.8 238.3 7725 -1728
2022-09-13 16:58:58 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 0556 34.162267 -117.251301 246.8 238.3 7725 -1728
2022-09-13 16:59:03 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 0556 34.162267 -117.251301 246.8 238.3 7725 -1728
2022-09-13 16:59:08 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO 0556 34.162267 -117.251301 246.8 238.3 7725 -1728
2022-09-13 16:59:14 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO 0556 34.162267 -117.251301 246.8 238.3 7725 -1728
2022-09-13 16:59:19 A39B56 N331UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO 0556 34.162267 -117.251301 246.8 238.3 7725 -1728

57 flights