909-744-2891


date
local path
icao#
details
tail#
full path
type owner flight squawk latitude longitude heading ground speed altitude vert rate nearest
2022-09-08 17:47:29 A3CDFA N344UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO 225.5 386.8 12200 -640
2022-09-08 17:47:34 A3CDFA N344UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO 225.5 386.8 12200 -640
2022-09-08 17:47:40 A3CDFA N344UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO 225.5 386.8 12200 -640
2022-09-08 17:47:45 A3CDFA N344UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO 225.5 386.8 12200 -640
2022-09-08 17:47:51 A3CDFA N344UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 6036 34.3423 -117.019305 225.3 358.5 12275 0
2022-09-08 17:47:56 A3CDFA N344UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 6036 34.339005 -117.02334 225.3 358.5 12250 0
2022-09-08 17:48:02 A3CDFA N344UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 6036 34.339005 -117.02334 225.3 358.5 12250 0
2022-09-08 17:48:07 A3CDFA N344UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 6036 34.323532 -117.04223 225.3 358.5 12175 0
2022-09-08 17:48:13 A3CDFA N344UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 6036 34.323532 -117.04223 225.3 358.5 12175 0
2022-09-08 17:48:18 A3CDFA N344UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 6036 34.323532 -117.04223 225.3 358.5 12175 0
2022-09-08 17:48:24 A3CDFA N344UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 6036 34.30307 -117.066837 224.9 342.9 11775 -1536
2022-09-08 17:48:29 A3CDFA N344UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 6036 34.297897 -117.073059 224.9 341.5 11675 -1408
2022-09-08 17:48:34 A3CDFA N344UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 6036 34.290984 -117.08147 225.1 334.5 11525 -1536
2022-09-08 17:48:40 A3CDFA N344UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 6036 34.285767 -117.087745 225.0 330.9 11400 -1472
2022-09-08 17:48:45 A3CDFA N344UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 6036 34.280457 -117.094135 224.9 326.0 11300 -1600
2022-09-08 17:48:51 A3CDFA N344UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 6036 34.273453 -117.102543 224.6 321.7 11150 -1024
2022-09-08 17:48:56 A3CDFA N344UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 6036 34.267754 -117.109337 224.7 319.6 11075 -768
2022-09-08 17:49:01 A3CDFA N344UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 6036 34.263471 -117.114544 226.4 317.6 11000 -896
2022-09-08 17:49:07 A3CDFA N344UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 6036 34.257431 -117.123114 231.7 316.1 10875 -1152 Heaps Peak
2022-09-08 17:49:12 A3CDFA N344UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 6036 34.253586 -117.130233 239.3 313.0 10750 -1920 Heaps Peak
2022-09-08 17:49:17 A3CDFA N344UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 6036 34.250064 -117.138004 242.2 310.9 10600 -1856 Heaps Peak
2022-09-08 17:49:23 A3CDFA N344UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 6036 34.246573 -117.14613 242.8 310.4 10425 -2176 Heaps Peak
2022-09-08 17:49:28 A3CDFA N344UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 6036 34.242508 -117.155569 242.4 310.4 10200 -2240 Heaps Peak
2022-09-08 17:49:33 A3CDFA N344UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 6036 34.238846 -117.163864 241.7 310.1 10000 -2048 Santa's Village
2022-09-08 17:49:39 A3CDFA N344UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 6036 34.236238 -117.169704 241.6 309.2 9850 -1856 Santa's Village
2022-09-08 17:49:44 A3CDFA N344UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 6036 34.231979 -117.178887 240.6 307.6 9700 -1664 Skyforest
2022-09-08 17:49:49 A3CDFA N344UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 6036 34.228226 -117.186678 239.9 305.1 9550 -1536 Skyforest
2022-09-08 17:49:54 A3CDFA N344UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 6036 34.224926 -117.193508 239.8 304.3 9450 -1152 Crest Park
2022-09-08 17:50:00 A3CDFA N344UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 6036 34.220764 -117.202148 239.6 302.5 9350 -640 RHS
2022-09-08 17:50:05 A3CDFA N344UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 6036 34.217194 -117.209435 239.4 300.8 9275 -384 RHS
2022-09-08 17:50:10 A3CDFA N344UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 6036 34.213531 -117.21689 239.4 298.6 9250 0 Daley Canyon
2022-09-08 17:50:15 A3CDFA N344UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 6036 34.209595 -117.225018 239.9 297.1 9250 -256 Rim Forest
2022-09-08 17:50:21 A3CDFA N344UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 6036 34.206345 -117.2318 240.1 295.2 9175 -1152 Baylis Park
2022-09-08 17:50:26 A3CDFA N344UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 6036 34.203 -117.238827 240.4 293.3 9075 -1536 Baylis Park
2022-09-08 17:50:31 A3CDFA N344UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 6036 34.19881 -117.247696 240.4 293.3 8925 -1600 Baylis Park
2022-09-08 17:50:36 A3CDFA N344UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 6036 34.196503 -117.252596 240.5 292.9 8825 -1536
2022-09-08 17:50:42 A3CDFA N344UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 6036 34.191641 -117.262802 240.2 291.6 8675 -1344
2022-09-08 17:50:47 A3CDFA N344UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 6036 34.18808 -117.270309 240.2 288.0 8575 -1024
2022-09-08 17:50:52 A3CDFA N344UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 6036 34.187759 -117.270925 240.3 286.6 8575 -1152
2022-09-08 17:50:57 A3CDFA N344UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 6036 34.187759 -117.270925 240.3 286.6 8575 -1152
2022-09-08 17:51:03 A3CDFA N344UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 6036 34.187759 -117.270925 240.3 286.6 8575 -1152
2022-09-08 17:51:08 A3CDFA N344UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 6036 34.187759 -117.270925 240.3 286.6 8575 -1152
2022-09-08 17:51:13 A3CDFA N344UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 6036 34.187759 -117.270925 240.3 286.6 8575 -1152
2022-09-08 17:51:19 A3CDFA N344UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 6036 34.187759 -117.270925 240.3 286.6 8575 -1152
2022-09-08 17:51:24 A3CDFA N344UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 6036 34.187759 -117.270925 240.3 286.6 8575 -1152
2022-09-08 17:51:29 A3CDFA N344UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 6036 34.187759 -117.270925 240.3 286.6 8575 -1152
2022-09-08 17:51:34 A3CDFA N344UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 6036 34.187759 -117.270925 240.3 286.6 8575 -1152
2022-09-08 17:51:39 A3CDFA N344UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 6036 34.187759 -117.270925 240.3 286.6 8575 -1152
2022-09-08 17:51:45 A3CDFA N344UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO UPS2914 6036 34.187759 -117.270925 240.3 286.6 8575 -1152
2022-09-08 17:51:50 A3CDFA N344UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO 6036 34.187759 -117.270925 240.3 286.6 8575 -1152
2022-09-08 17:51:55 A3CDFA N344UP BOEING - 767-34AF UNITED PARCEL SERVICE CO 34.187759 -117.270925 240.3 286.6 8575 -1152

51 flights