909-744-2891


date
local path
icao#
details
tail#
full path
type owner flight squawk latitude longitude heading ground speed altitude vert rate nearest
2022-09-07 11:26:17 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.192291 -116.847447 41.1 185.7 17325 -320
2022-09-07 11:26:22 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.196296 -116.844807 27.8 193.2 17325 -256
2022-09-07 11:26:28 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.201696 -116.842747 13.6 199.6 17325 64
2022-09-07 11:26:33 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.204742 -116.842234 3.1 205.3 17325 -256
2022-09-07 11:26:39 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.211288 -116.84257 349.4 212.6 17275 -256
2022-09-07 11:26:44 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.21582 -116.84414 347.0 213.5 17300 -256
2022-09-07 11:26:50 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.221947 -116.848125 324.8 220.3 17325 128
2022-09-07 11:26:55 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.224976 -116.851259 323.5 220.2 17325 128
2022-09-07 11:27:01 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.229348 -116.858082 303.8 224.9 17325 64
2022-09-07 11:27:06 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.231536 -116.864376 303.8 224.9 17300 64
2022-09-07 11:27:12 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.232048 -116.866837 283.7 227.5 17300 -256
2022-09-07 11:27:17 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.233078 -116.8785 274.0 226.6 17300 0
2022-09-07 11:27:23 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.233078 -116.8785 276.3 226.4 17300 -192
2022-09-07 11:27:28 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.23555 -116.892233 291.9 225.2 17325 192
2022-09-07 11:27:34 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.238754 -116.899296 302.4 226.1 17325 -64
2022-09-07 11:27:39 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.240356 -116.90193 308.3 225.7 17325 -128
2022-09-07 11:27:45 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.245083 -116.908092 316.5 223.5 17300 -64
2022-09-07 11:27:50 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.250111 -116.912727 325.5 220.8 17325 320
2022-09-07 11:27:56 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.25565 -116.916332 334.4 217.4 17325 0
2022-09-07 11:28:01 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.260223 -116.918354 342.8 213.5 17350 64
2022-09-07 11:28:07 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.264914 -116.919651 350.4 210.9 17350 64
2022-09-07 11:28:12 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.271484 -116.920091 1.1 205.0 17400 576
2022-09-07 11:28:18 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.275342 -116.919651 8.8 202.4 17400 -64
2022-09-07 11:28:23 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.280975 -116.917992 16.5 200.3 17375 -128
2022-09-07 11:28:29 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.283981 -116.91656 21.6 198.0 17375 -64
2022-09-07 11:28:34 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.288796 -116.913357 36.3 192.4 17375 128
2022-09-07 11:28:40 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.293777 -116.908769 38.4 191.5 17400 192
2022-09-07 11:28:46 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.295778 -116.906834 38.6 190.7 17400 128
2022-09-07 11:28:51 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.301285 -116.901538 38.7 192.1 17425 64
2022-09-07 11:28:57 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.302342 -116.900539 38.2 192.3 17425 128
2022-09-07 11:29:02 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.302342 -116.900539 38.2 192.3 17425 128
2022-09-07 11:29:08 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.313654 -116.890526 34.7 196.9 17450 -64
2022-09-07 11:29:13 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.313654 -116.890526 34.8 199.7 17450 -320
2022-09-07 11:29:19 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.318542 -116.886463 34.1 201.6 17400 -1280
2022-09-07 11:29:24 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.32641 -116.880054 33.8 204.7 17150 -1728
2022-09-07 11:29:30 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.32897 -116.877937 34.4 207.2 17050 -2048
2022-09-07 11:29:35 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.332787 -116.874733 35.0 212.5 16875 -2112
2022-09-07 11:29:41 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.338979 -116.869583 34.9 216.9 16600 -2304
2022-09-07 11:29:46 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.343674 -116.865552 35.4 219.5 16375 -2240
2022-09-07 11:29:52 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.348022 -116.861796 35.9 223.4 16150 -2688
2022-09-07 11:29:57 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.350431 -116.859684 36.2 225.4 16025 -2560
2022-09-07 11:30:02 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.350431 -116.859684 29.7 232.4 16025 -2112
2022-09-07 11:30:08 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.360291 -116.852604 25.1 235.3 15625 -2112
2022-09-07 11:30:13 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.368759 -116.849801 11.3 245.7 15350 -1856
2022-09-07 11:30:19 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.37265 -116.849409 3.4 251.4 15250 -1792
2022-09-07 11:30:24 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.377823 -116.849633 356.6 255.4 15150 -1600
2022-09-07 11:30:29 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.386928 -116.852131 340.0 266.0 14900 -2176
2022-09-07 11:30:35 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.392142 -116.854877 333.2 271.0 14725 -1920
2022-09-07 11:30:40 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.39975 -116.860675 322.7 275.4 14600 -896
2022-09-07 11:30:46 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.40094 -116.861796 319.7 276.7 14575 -896
2022-09-07 11:30:51 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.407669 -116.869924 309.0 279.4 14475 -704
2022-09-07 11:30:56 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.407669 -116.869924 309.0 279.4 14475 -704
2022-09-07 11:31:02 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 34.415464 -116.888294 309.0 279.4 14300 -704
2022-09-07 11:31:07 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 34.415464 -116.888294 279.3 277.7 14300 -640
2022-09-07 11:31:13 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 34.417053 -116.90008 273.8 274.6 14225 -512
2022-09-07 11:31:18 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 34.416535 -116.911411 261.2 268.2 14175 -384
2022-09-07 11:31:24 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC 34.416535 -116.911411 261.2 268.2 14175 -384
2022-09-07 11:31:29 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.41188 -116.928555 243.4 259.4 14050 -832
2022-09-07 11:31:35 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.411042 -116.930466 241.8 258.6 14025 -832
2022-09-07 11:31:40 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.404338 -116.94191 232.5 254.6 13850 -1152
2022-09-07 11:31:45 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.400521 -116.947632 231.1 253.2 13800 -704
2022-09-07 11:31:51 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.397542 -116.952038 230.8 253.0 13750 -768
2022-09-07 11:31:56 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.393212 -116.958332 229.8 252.6 13675 -640
2022-09-07 11:32:02 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.388077 -116.965494 228.7 251.6 13625 -448
2022-09-07 11:32:07 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.386648 -116.967487 228.4 251.5 13600 -640
2022-09-07 11:32:13 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.381248 -116.974926 230.0 253.4 13475 -1088
2022-09-07 11:32:18 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.379619 -116.977386 231.2 255.3 13450 -960
2022-09-07 11:32:24 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.374591 -116.98494 232.1 255.8 13350 -832
2022-09-07 11:32:29 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.367981 -116.995146 231.7 253.5 13250 -576
2022-09-07 11:32:34 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.364044 -117.001143 231.3 252.5 13200 -448
2022-09-07 11:32:40 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.36084 -117.005964 231.2 250.3 13175 -256
2022-09-07 11:32:45 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.356079 -117.013195 232.2 248.0 13150 -256
2022-09-07 11:32:51 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.352188 -117.019305 232.9 247.0 13125 -192
2022-09-07 11:32:56 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.348663 -117.025078 233.5 245.2 13075 -704
2022-09-07 11:33:02 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.34531 -117.030487 232.9 245.6 13000 -960
2022-09-07 11:33:07 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.340701 -117.037697 232.6 246.8 12900 -704
2022-09-07 11:33:12 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.337448 -117.042903 232.7 247.6 12775 -1344
2022-09-07 11:33:18 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.335251 -117.04649 234.0 249.8 12700 -1088
2022-09-07 11:33:23 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.330078 -117.055122 233.6 251.0 12575 -1088
2022-09-07 11:33:29 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.327011 -117.060055 233.3 250.8 12525 -704
2022-09-07 11:33:34 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.32343 -117.065735 232.4 251.0 12450 -704
2022-09-07 11:33:39 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.318729 -117.073002 231.5 249.1 12375 -896
2022-09-07 11:33:45 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.314743 -117.079001 231.2 250.3 12250 -1728
2022-09-07 11:33:50 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.310806 -117.084886 230.8 251.6 12075 -2048
2022-09-07 11:33:55 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.307137 -117.090168 230.5 251.5 11900 -2112
2022-09-07 11:34:01 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.303757 -117.095368 232.6 251.8 11725 -2368
2022-09-07 11:34:06 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.298767 -117.103215 232.9 253.4 11475 -2048
2022-09-07 11:34:11 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.295127 -117.108994 233.0 254.2 11325 -1600
2022-09-07 11:34:17 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.291534 -117.114706 233.1 250.0 11275 -448
2022-09-07 11:34:22 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.287911 -117.120609 233.3 244.4 11250 -448
2022-09-07 11:34:27 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.284897 -117.125412 232.4 241.0 11175 -1088
2022-09-07 11:34:33 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.280975 -117.131424 231.6 239.9 11050 -1408
2022-09-07 11:34:38 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.277204 -117.137089 230.6 239.4 10875 -1984
2022-09-07 11:34:43 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.272828 -117.14344 230.0 241.4 10675 -2368
2022-09-07 11:34:49 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.269895 -117.147617 230.1 244.9 10500 -2880
2022-09-07 11:34:54 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.265519 -117.153969 230.9 246.0 10275 -2048
2022-09-07 11:35:00 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.261702 -117.159748 232.0 243.6 10150 -1280
2022-09-07 11:35:05 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.258304 -117.165127 233.6 241.0 10050 -1152 Santa's Village
2022-09-07 11:35:11 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.25444 -117.17165 235.4 239.4 9900 -1408 Skyforest
2022-09-07 11:35:16 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.250931 -117.177934 236.5 237.4 9775 -1280 Skyforest
2022-09-07 11:35:22 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.247969 -117.18338 236.7 236.9 9650 -1408 Skyforest
2022-09-07 11:35:27 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.24498 -117.188808 236.6 236.0 9525 -1536 Crest Park
2022-09-07 11:35:33 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.241359 -117.195511 237.0 234.9 9350 -1792 Crest Park
2022-09-07 11:35:38 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.237839 -117.202036 236.7 236.9 9150 -2048 Crest Park
2022-09-07 11:35:43 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.234772 -117.207529 236.3 238.0 8975 -2240 RHS
2022-09-07 11:35:49 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.231024 -117.214279 235.6 238.8 8775 -1920 Daley Canyon
2022-09-07 11:35:55 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.227626 -117.220173 235.1 237.7 8625 -1856 Daley Canyon
2022-09-07 11:36:00 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.224243 -117.225915 235.1 237.7 8450 -1984 Rim Forest
2022-09-07 11:36:06 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.220783 -117.231903 235.0 239.1 8225 -2304 Baylis Park
2022-09-07 11:36:11 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.21701 -117.238302 234.2 237.8 8025 -1984 Baylis Park
2022-09-07 11:36:17 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.21376 -117.243683 233.9 237.6 7875 -1920 Baylis Park
2022-09-07 11:36:22 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.209657 -117.250385 233.4 236.6 7675 -1856 Baylis Park
2022-09-07 11:36:28 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.206528 -117.255286 232.4 236.0 7525 -1856 Cliffhanger
2022-09-07 11:36:33 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.203186 -117.260284 230.4 233.7 7375 -1856 Crest Forest
2022-09-07 11:36:39 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.198837 -117.266553 230.4 233.7 7200 -1856 Crest Forest
2022-09-07 11:36:45 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.196182 -117.270309 229.4 231.9 7100 -1664
2022-09-07 11:36:50 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.196182 -117.270309 229.4 231.9 7100 -1664
2022-09-07 11:36:56 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.196182 -117.270309 229.4 231.9 7100 -1664
2022-09-07 11:37:01 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.196182 -117.270309 229.4 231.9 7100 -1664
2022-09-07 11:37:07 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.196182 -117.270309 229.4 231.9 7100 -1664
2022-09-07 11:37:12 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.196182 -117.270309 229.4 231.9 7100 -1664
2022-09-07 11:37:18 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.196182 -117.270309 229.4 231.9 7100 -1664
2022-09-07 11:37:23 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.196182 -117.270309 229.4 231.9 7100 -1664
2022-09-07 11:37:29 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.196182 -117.270309 229.4 231.9 7100 -1664
2022-09-07 11:37:35 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC N43U 6773 34.196182 -117.270309 229.4 231.9 7100 -1664
2022-09-07 11:37:40 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC 34.196182 -117.270309 229.4 231.9 7100 -1664
2022-09-07 11:37:46 A52287 N43U BEECH - 200T DYNAMIC AVLEASE INC 34.196182 -117.270309 229.4 231.9 7100 -1664

127 flights