909-744-2891


date
local path
icao#
details
tail#
full path
type owner flight squawk latitude longitude heading ground speed altitude vert rate nearest
2022-09-05 16:16:46 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 34.388743 -117.153053 135.8 196.6 9600 64
2022-09-05 16:16:51 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 34.385788 -117.149627 135.8 196.6 9600 64
2022-09-05 16:16:56 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 34.380661 -117.143629 135.8 198.0 9600 -128
2022-09-05 16:17:02 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 34.378967 -117.141668 135.8 198.0 9600 -128
2022-09-05 16:17:08 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.374344 -117.136174 135.2 200.1 9500 -256
2022-09-05 16:17:13 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.369492 -117.130345 135.0 200.8 9500 -320
2022-09-05 16:17:19 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.366425 -117.126645 135.2 202.9 9500 -704
2022-09-05 16:17:24 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.364136 -117.123955 135.6 204.4 9400 -256
2022-09-05 16:17:30 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.358505 -117.117453 137.0 205.2 9400 128
2022-09-05 16:17:35 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.355988 -117.11465 136.8 204.5 9400 -64
2022-09-05 16:17:41 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.352051 -117.110054 134.8 204.4 9400 -576
2022-09-05 16:17:46 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.350012 -117.107563 133.8 205.1 9400 -448
2022-09-05 16:17:52 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.343774 -117.099724 133.4 203.7 9300 -128
2022-09-05 16:17:57 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.340562 -117.095661 133.8 203.7 9300 -128
2022-09-05 16:18:03 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.337402 -117.091669 133.6 198.8 9300 512
2022-09-05 16:18:08 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.333374 -117.086568 133.8 196.6 9400 192
2022-09-05 16:18:14 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.330646 -117.08313 134.6 196.6 9400 0
2022-09-05 16:18:19 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.325912 -117.077543 135.8 196.6 9400 448
2022-09-05 16:18:25 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.322825 -117.073975 136.4 195.9 9400 128
2022-09-05 16:18:30 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.319092 -117.06964 136.4 197.3 9400 -256
2022-09-05 16:18:36 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.315423 -117.065449 137.0 198.1 9400 -320
2022-09-05 16:18:41 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.311606 -117.061214 137.2 200.3 9400 -320
2022-09-05 16:18:46 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.308746 -117.058037 136.6 205.1 9300 -640
2022-09-05 16:18:52 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.304158 -117.052746 136.2 207.9 9300 -704
2022-09-05 16:18:57 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.300387 -117.048283 135.6 210.0 9200 -448
2022-09-05 16:19:02 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.297175 -117.044506 136.2 210.8 9200 -384
2022-09-05 16:19:08 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.293503 -117.04038 136.7 212.9 9200 -704
2022-09-05 16:19:13 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.289932 -117.036232 136.1 215.0 9100 -128
2022-09-05 16:19:19 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.284978 -117.03043 135.6 217.1 9100 -192
2022-09-05 16:19:24 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.28144 -117.02631 135.0 216.4 9100 384
2022-09-05 16:19:29 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.27767 -117.021675 134.4 214.3 9100 320
2022-09-05 16:19:35 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.274094 -117.017175 133.3 214.3 9100 -128
2022-09-05 16:19:40 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.2724 -117.014988 132.5 214.5 9100 -192
2022-09-05 16:19:45 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.268592 -117.009945 132.3 213.8 9100 -64
2022-09-05 16:19:51 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.262866 -117.002392 131.9 212.4 9100 192
2022-09-05 16:19:56 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.261871 -117.001087 131.9 212.4 9100 192
2022-09-05 16:20:01 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.258025 -116.995811 130.6 213.5 9200 256
2022-09-05 16:20:07 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.258025 -116.995811 130.6 213.5 9200 256
2022-09-05 16:20:12 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.249786 -116.985 133.5 213.6 9200 192
2022-09-05 16:20:17 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.245595 -116.979733 133.9 213.6 9200 256
2022-09-05 16:20:23 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.244943 -116.978874 133.7 212.9 9200 256
2022-09-05 16:20:28 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.238937 -116.971099 132.5 213.0 9300 192
2022-09-05 16:20:34 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.237289 -116.969025 133.1 213.7 9300 -128
2022-09-05 16:20:39 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.231676 -116.96188 133.3 217.2 9200 -576
2022-09-05 16:20:44 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.22818 -116.957478 134.1 219.9 9200 -384
2022-09-05 16:20:50 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.22438 -116.95277 134.8 222.7 9100 -384
2022-09-05 16:20:55 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.22438 -116.95277 134.8 222.7 9100 -384
2022-09-05 16:21:01 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.22438 -116.95277 134.8 222.7 9100 -384
2022-09-05 16:21:06 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.21231 -116.937904 132.3 224.4 9100 256
2022-09-05 16:21:12 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.21231 -116.937904 131.7 223.8 9100 320
2022-09-05 16:21:17 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.21231 -116.937904 131.7 223.8 9100 320
2022-09-05 16:21:22 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.201836 -116.923313 128.9 218.3 9100 256
2022-09-05 16:21:28 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.197281 -116.916055 123.7 216.3 9200 -128
2022-09-05 16:21:33 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.195458 -116.912441 117.6 215.6 9200 -256
2022-09-05 16:21:39 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.194015 -116.908779 111.9 214.5 9200 -448
2022-09-05 16:21:44 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.194015 -116.908779 111.9 214.5 9200 -448
2022-09-05 16:21:50 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.194015 -116.908779 111.9 214.5 9200 -448
2022-09-05 16:21:55 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.194015 -116.908779 111.9 214.5 9200 -448
2022-09-05 16:22:01 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.194015 -116.908779 111.9 214.5 9200 -448
2022-09-05 16:22:06 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.194015 -116.908779 111.9 214.5 9200 -448
2022-09-05 16:22:11 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.194015 -116.908779 111.9 214.5 9200 -448
2022-09-05 16:22:17 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.194015 -116.908779 111.9 214.5 9200 -448
2022-09-05 16:22:22 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.194015 -116.908779 111.9 214.5 9200 -448
2022-09-05 16:22:27 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.194015 -116.908779 111.9 214.5 9200 -448
2022-09-05 16:22:33 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP T76 1255 34.194015 -116.908779 111.9 214.5 9200 -448
2022-09-05 16:22:38 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP 1255 34.194015 -116.908779 111.9 214.5 9200 -448
2022-09-05 16:22:44 A539B9 N436DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE - FEPP 34.194015 -116.908779 111.9 214.5 9200 -448

67 flights