909-744-2891


date
local path
icao#
details
tail#
full path
type owner flight squawk latitude longitude heading ground speed altitude vert rate nearest
2022-09-05 17:16:39 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP 1255 110.9 223.8 10300 -1408
2022-09-05 17:16:45 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP 1255 110.9 223.8 10300 -1408
2022-09-05 17:16:50 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP 1255 110.9 223.8 10000 -1408
2022-09-05 17:16:56 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP T75 1255 34.302668 -117.230988 110.9 223.8 9800 -1408
2022-09-05 17:17:02 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP T75 1255 34.30076 -117.224522 109.5 228.0 9800 -448
2022-09-05 17:17:07 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP T75 1255 34.299042 -117.218628 109.1 226.4 9700 -448
2022-09-05 17:17:13 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP T75 1255 34.296709 -117.210674 109.6 227.1 9700 -576
2022-09-05 17:17:18 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP T75 1255 34.295334 -117.206016 109.6 227.1 9700 -256
2022-09-05 17:17:24 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP T75 1255 34.293125 -117.198486 109.6 227.1 9700 -192
2022-09-05 17:17:29 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP T75 1255 34.290844 -117.190819 109.6 226.2 9700 -320
2022-09-05 17:17:35 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP T75 1255 34.288925 -117.184548 110.1 226.8 9600 -576
2022-09-05 17:17:41 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP T75 1255 34.286701 -117.177086 109.6 223.9 9600 704
2022-09-05 17:17:46 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP T75 1255 34.284988 -117.171151 109.1 216.9 9700 1088
2022-09-05 17:17:52 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP T75 1255 34.283489 -117.165928 108.9 215.7 9800 256
2022-09-05 17:17:58 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP T75 1255 34.281301 -117.157917 108.7 215.4 9800 -128
2022-09-05 17:18:03 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP T75 1255 34.279718 -117.152367 109.0 214.7 9800 192
2022-09-05 17:18:09 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP T75 1255 34.277618 -117.144975 108.7 215.4 9800 256
2022-09-05 17:18:14 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP T75 1255 34.27597 -117.139145 109.1 216.9 9800 576
2022-09-05 17:18:20 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP T75 1255 34.274368 -117.13354 109.0 217.9 9800 960
2022-09-05 17:18:26 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP T75 1255 34.272308 -117.126421 109.3 218.2 9900 256
2022-09-05 17:18:31 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP T75 1255 34.270454 -117.120094 109.4 219.5 10000 512
2022-09-05 17:18:37 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP T75 1255 34.268406 -117.112885 108.4 219.1 9900 384
2022-09-05 17:18:42 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP T75 1255 34.266815 -117.106859 107.6 218.2 9900 -1344
2022-09-05 17:18:48 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP T75 1255 34.265213 -117.100693 107.2 219.8 9800 -1728
2022-09-05 17:18:54 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP T75 1255 34.26375 -117.094917 106.9 220.5 9700 -1600
2022-09-05 17:18:59 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP T75 1255 34.262009 -117.087969 106.7 219.2 9500 -1216
2022-09-05 17:19:05 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP T75 1255 34.260178 -117.080738 106.7 219.2 9400 -1536
2022-09-05 17:19:10 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP T75 1255 34.259171 -117.076759 107.2 219.8 9300 -1088
2022-09-05 17:19:16 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP T75 1255 34.256882 -117.068014 108.3 216.9 9300 -640
2022-09-05 17:19:22 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP T75 1255 34.256607 -117.067005 108.4 216.0 9200 -512
2022-09-05 17:19:27 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP T75 1255 34.253403 -117.055571 109.1 213.8 9200 -320
2022-09-05 17:19:33 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP T75 1255 34.251709 -117.049797 109.6 209.1 9100 -256
2022-09-05 17:19:39 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP T75 1255 34.251709 -117.049797 109.6 209.1 9100 -256
2022-09-05 17:19:44 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP T75 1255 34.251709 -117.049797 109.6 209.1 9100 -256
2022-09-05 17:19:50 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP T75 1255 34.246445 -117.032925 109.6 209.1 9200 -256
2022-09-05 17:19:55 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP T75 1255 34.244245 -117.026024 111.7 184.0 9300 384
2022-09-05 17:20:01 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP T75 1255 34.242243 -117.019958 111.6 181.8 9400 320
2022-09-05 17:20:06 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP T75 1255 34.240768 -117.015325 111.3 179.2 9400 128
2022-09-05 17:20:12 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP T75 1255 34.239578 -117.011625 111.1 177.9 9400 128
2022-09-05 17:20:17 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP T75 1255 34.238845 -117.009315 110.8 177.6 9400 -192
2022-09-05 17:20:23 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP T75 1255 34.237289 -117.004563 110.8 177.6 9300 -192
2022-09-05 17:20:28 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP T75 1255 34.234222 -116.994697 110.8 177.6 9200 -192
2022-09-05 17:20:33 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP T75 1255 34.234222 -116.994697 110.8 177.6 9200 -192
2022-09-05 17:20:39 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP T75 1255 34.231201 -116.984832 110.4 183.5 9100 -256
2022-09-05 17:20:44 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP T75 1255 34.230605 -116.982937 110.7 183.9 9100 -256
2022-09-05 17:20:50 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP T75 1255 34.227905 -116.974468 110.7 183.9 9100 -256
2022-09-05 17:20:55 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP T75 1255 34.227905 -116.974468 110.7 183.9 9100 -256
2022-09-05 17:21:01 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP T75 1255 34.227905 -116.974468 110.7 183.9 9100 -256
2022-09-05 17:21:06 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP T75 1255 34.227905 -116.974468 110.7 183.9 9100 -256
2022-09-05 17:21:12 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP T75 1255 34.227905 -116.974468 110.7 183.9 9100 -256
2022-09-05 17:21:17 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP T75 1255 34.227905 -116.974468 110.7 183.9 9100 -256
2022-09-05 17:21:23 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP T75 1255 34.227905 -116.974468 110.7 183.9 9100 -256
2022-09-05 17:21:28 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP T75 1255 34.213474 -116.938305 110.7 183.9 9200 -256
2022-09-05 17:21:34 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP T75 1255 34.213474 -116.938305 118.5 182.1 9200 640
2022-09-05 17:21:39 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP T75 1255 34.213474 -116.938305 118.5 182.1 9200 640
2022-09-05 17:21:45 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP T75 1255 34.213474 -116.938305 118.5 182.1 9200 640
2022-09-05 17:21:50 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP 1255 34.213474 -116.938305 118.5 182.1 9200 640
2022-09-05 17:21:55 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP 1255 34.213474 -116.938305 118.5 182.1 9200 640
2022-09-05 17:22:01 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP 1255 34.200952 -116.910553 116.4 170.8 9400 -128
2022-09-05 17:22:06 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP 1255 34.19902 -116.90563 114.4 169.2 9300 -896
2022-09-05 17:22:12 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP 1255 34.19902 -116.90563 114.4 169.2 9300 -896
2022-09-05 17:22:17 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP 1255 34.196529 -116.897964 114.4 169.2 9200 -896
2022-09-05 17:22:23 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP 1255 34.196529 -116.897964 114.4 169.2 9200 -896
2022-09-05 17:22:28 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP 1255 34.196529 -116.897964 114.4 169.2 9200 -896
2022-09-05 17:22:34 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP 1255 34.196529 -116.897964 114.4 169.2 9200 -896
2022-09-05 17:22:39 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP 1255 34.196529 -116.897964 114.4 169.2 9200 -896
2022-09-05 17:22:44 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP 1255 34.196529 -116.897964 114.4 169.2 9200 -896
2022-09-05 17:22:50 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP 1255 34.196529 -116.897964 114.4 169.2 9200 -896
2022-09-05 17:22:55 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP 1255 34.196529 -116.897964 114.4 169.2 9200 -896
2022-09-05 17:23:01 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP 1255 34.196529 -116.897964 114.4 169.2 9200 -896
2022-09-05 17:23:06 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP 1255 34.196529 -116.897964 114.4 169.2 9200 -896
2022-09-05 17:23:11 A559CA N444DF MARSH AVIATION - S-2F3AT USDA FOREST SERVICE FEPP 1255 34.196529 -116.897964 114.4 169.2 9200 -896

72 flights