909-744-2891


date
local path
icao#
details
tail#
full path
type owner flight squawk latitude longitude heading ground speed altitude vert rate nearest
2022-09-11 14:22:57 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY 34.426712 -117.038811 208.9 318.7 11550 -512
2022-09-11 14:23:02 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY 34.424216 -117.040386 207.7 316.2 11525 -512
2022-09-11 14:23:08 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY 34.41444 -117.046394 207.1 309.0 11450 -512
2022-09-11 14:23:13 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY 34.407257 -117.050918 207.6 304.6 11425 -512
2022-09-11 14:23:19 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY 34.398705 -117.056293 207.7 303.7 11350 -512
2022-09-11 14:23:24 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY UPS900 0605 34.397262 -117.057266 207.7 299.2 11325 -768
2022-09-11 14:23:30 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY UPS900 0605 34.397262 -117.057266 207.7 299.2 11325 -768
2022-09-11 14:23:36 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY UPS900 0605 34.380643 -117.067566 207.1 294.3 11125 -1088
2022-09-11 14:23:41 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY UPS900 0605 34.380643 -117.067566 207.1 294.3 11125 -1088
2022-09-11 14:23:47 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY UPS900 0605 34.366379 -117.076422 207.4 291.6 10925 -1088
2022-09-11 14:23:52 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY UPS900 0605 34.359415 -117.080727 207.3 290.3 10825 -1024
2022-09-11 14:23:58 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY UPS900 0605 34.352371 -117.085054 207.2 288.9 10725 -1088
2022-09-11 14:24:03 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY UPS900 0605 34.345031 -117.089653 207.5 287.6 10600 -1216
2022-09-11 14:24:09 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY UPS900 0605 34.339863 -117.092915 207.4 287.1 10525 -1024
2022-09-11 14:24:14 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY UPS900 0605 34.332779 -117.09733 207.0 286.2 10400 -1152
2022-09-11 14:24:20 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY UPS900 0605 34.325226 -117.101982 207.7 285.8 10250 -1408
2022-09-11 14:24:25 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY UPS900 0605 34.319427 -117.105904 209.7 286.6 10150 -1344
2022-09-11 14:24:31 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY UPS900 0605 34.31426 -117.109566 211.2 287.6 10050 -960
2022-09-11 14:24:36 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY UPS900 0605 34.307929 -117.114315 212.0 286.6 9975 -960
2022-09-11 14:24:42 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY UPS900 0605 34.300992 -117.119637 212.5 286.8 9875 -704
2022-09-11 14:24:47 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY UPS900 0605 34.295929 -117.12345 211.7 285.6 9825 -640
2022-09-11 14:24:53 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY UPS900 0605 34.288842 -117.12862 211.0 283.5 9725 -1280
2022-09-11 14:24:58 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY UPS900 0605 34.282977 -117.132797 210.6 281.1 9600 -1600
2022-09-11 14:25:03 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY UPS900 0605 34.276016 -117.137688 210.0 279.6 9450 -1280
2022-09-11 14:25:09 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY UPS900 0605 34.270706 -117.141443 210.4 277.0 9350 -1472
2022-09-11 14:25:14 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY UPS900 0605 34.264961 -117.1455 210.4 274.8 9225 -1280
2022-09-11 14:25:20 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY UPS900 0605 34.258956 -117.149734 210.4 272.5 9125 -1024 Heaps Peak
2022-09-11 14:25:25 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY UPS900 0605 34.252904 -117.153969 210.1 269.3 9075 -256 Heaps Peak
2022-09-11 14:25:31 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY UPS900 0605 34.246759 -117.158318 210.6 265.0 9050 -64 Santa's Village
2022-09-11 14:25:36 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY UPS900 0605 34.241266 -117.162323 211.1 259.3 9025 -512 Santa's Village
2022-09-11 14:25:42 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY UPS900 0605 34.236191 -117.165994 211.1 255.7 8950 -896 Santa's Village
2022-09-11 14:25:47 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY UPS900 0605 34.22986 -117.170563 211.2 252.6 8850 -960 Santa's Village
2022-09-11 14:25:52 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY UPS900 0605 34.224884 -117.174234 211.4 249.5 8775 -1152 Santa's Village
2022-09-11 14:25:58 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY UPS900 0605 34.220261 -117.177653 212.2 248.0 8675 -1088 Santa's Village
2022-09-11 14:26:03 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY UPS900 0605 34.215179 -117.181577 212.5 245.5 8600 -1024 Skyforest
2022-09-11 14:26:09 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY UPS900 0605 34.210541 -117.185154 212.8 241.6 8500 -1088 Skyforest
2022-09-11 14:26:14 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY UPS900 0605 34.205292 -117.1892 212.8 240.2 8425 -768
2022-09-11 14:26:19 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY UPS900 0605 34.204164 -117.190075 213.1 236.3 8400 -832
2022-09-11 14:26:25 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY UPS900 0605 34.194397 -117.19772 213.1 232.7 8250 -768
2022-09-11 14:26:30 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY UPS900 0605 34.190291 -117.200947 212.9 228.6 8200 -960
2022-09-11 14:26:35 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY UPS900 0605 34.18531 -117.204781 212.9 226.3 8100 -1152
2022-09-11 14:26:41 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY UPS900 0605 34.180515 -117.2085 212.8 225.0 8000 -832
2022-09-11 14:26:46 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY UPS900 0605 34.176315 -117.21179 212.8 225.0 8000 -128
2022-09-11 14:26:51 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY UPS900 0605 34.170731 -117.216162 213.4 225.2 7950 -320
2022-09-11 14:26:57 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY UPS900 0605 34.166611 -117.219413 213.3 223.8 7925 -576
2022-09-11 14:27:02 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY UPS900 0605 34.16222 -117.222862 213.0 221.9 7850 -1088
2022-09-11 14:27:08 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY UPS900 0605 34.16222 -117.222862 213.0 221.9 7850 -1088
2022-09-11 14:27:13 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY UPS900 0605 34.16222 -117.222862 213.0 221.9 7850 -1088
2022-09-11 14:27:19 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY UPS900 0605 34.16222 -117.222862 213.0 221.9 7850 -1088
2022-09-11 14:27:24 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY UPS900 0605 34.16222 -117.222862 213.0 221.9 7850 -1088
2022-09-11 14:27:30 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY UPS900 0605 34.16222 -117.222862 213.0 221.9 7850 -1088
2022-09-11 14:27:35 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY UPS900 0605 34.16222 -117.222862 213.0 221.9 7850 -1088
2022-09-11 14:27:40 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY UPS900 0605 34.16222 -117.222862 213.0 221.9 7850 -1088
2022-09-11 14:27:46 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY UPS900 0605 34.16222 -117.222862 213.0 221.9 7850 -1088
2022-09-11 14:27:51 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY UPS900 0605 34.16222 -117.222862 213.0 221.9 7850 -1088
2022-09-11 14:27:57 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY UPS900 0605 34.16222 -117.222862 213.0 221.9 7850 -1088
2022-09-11 14:28:02 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY UPS900 34.16222 -117.222862 213.0 221.9 7850 -1088
2022-09-11 14:28:08 A82332 N623UP BOEING - 747-8F BOEING COMPANY UPS900 34.16222 -117.222862 213.0 221.9 7850 -1088

58 flights