909-744-2891


date
local path
icao#
details
tail#
full path
type owner flight squawk latitude longitude heading ground speed altitude vert rate nearest
2022-09-06 13:03:59 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC 34.32478 -117.088737 235.1 201.1 10300 -192
2022-09-06 13:04:05 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC 34.322174 -117.093086 233.6 198.8 10300 -320
2022-09-06 13:04:10 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 34.319366 -117.09761 232.5 200.4 10300 -576
2022-09-06 13:04:16 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 34.31749 -117.100469 231.4 203.5 10300 -768
2022-09-06 13:04:21 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 2605 34.312817 -117.107563 231.9 205.8 10200 -192
2022-09-06 13:04:27 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 2605 34.309479 -117.1128 232.7 206.2 10200 -320
2022-09-06 13:04:32 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 2605 34.306718 -117.11729 233.9 205.4 10200 -320
2022-09-06 13:04:38 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 2605 34.302994 -117.123356 232.2 203.8 10100 -128
2022-09-06 13:04:43 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 2605 34.299875 -117.127876 228.6 202.6 10100 -512
2022-09-06 13:04:49 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 2605 34.296707 -117.132139 228.4 200.5 10100 -384
2022-09-06 13:04:54 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 2605 34.293544 -117.136345 226.2 196.6 10000 0
2022-09-06 13:05:00 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 2605 34.289383 -117.141387 224.4 197.3 10000 -320
2022-09-06 13:05:05 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 2605 34.286316 -117.144919 223.8 200.9 10000 -896
2022-09-06 13:05:11 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 2605 34.282654 -117.149459 228.0 203.2 9900 -640
2022-09-06 13:05:16 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 2605 34.279495 -117.153943 230.2 203.1 9900 -128
2022-09-06 13:05:22 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 2605 34.275787 -117.15938 231.8 202.3 9900 -192
2022-09-06 13:05:27 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 2605 34.27272 -117.164201 232.4 201.8 9900 -384
2022-09-06 13:05:32 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 2605 34.269756 -117.168732 231.6 202.9 9800 -704
2022-09-06 13:05:38 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 2605 34.267242 -117.172394 229.4 202.8 9800 -256
2022-09-06 13:05:43 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 2605 34.263332 -117.177658 227.4 203.8 9700 -384 Skyforest
2022-09-06 13:05:48 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 2605 34.260492 -117.18132 226.4 203.0 9700 -576 Skyforest
2022-09-06 13:05:54 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 2605 34.259607 -117.182465 227.2 203.1 9700 -256 Skyforest
2022-09-06 13:05:59 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 2605 34.252899 -117.191218 227.8 202.5 9700 -448 Crest Park
2022-09-06 13:06:04 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 2605 34.252029 -117.192451 228.6 201.2 9600 -256 Crest Park
2022-09-06 13:06:10 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 2605 34.252029 -117.192451 228.0 200.4 9600 -320 Crest Park
2022-09-06 13:06:15 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 2605 34.244524 -117.202549 227.6 200.3 9600 -576 Crest Park
2022-09-06 13:06:20 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 2605 34.244524 -117.202549 227.6 200.3 9600 -192 Crest Park
2022-09-06 13:06:26 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 2605 34.244524 -117.202549 227.9 198.2 9600 -448 Crest Park
2022-09-06 13:06:31 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 2605 34.234863 -117.215265 227.9 198.2 9500 -448 Daley Canyon
2022-09-06 13:06:36 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 2605 34.234863 -117.215265 227.9 198.2 9500 -448 Daley Canyon
2022-09-06 13:06:42 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 2605 34.226578 -117.226251 226.6 198.1 9400 -320 Rim Forest
2022-09-06 13:06:47 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 2605 34.223373 -117.230231 226.0 197.3 9400 -320 Rim Forest
2022-09-06 13:06:52 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 2605 34.219712 -117.23465 224.8 197.3 9400 -128 Baylis Park
2022-09-06 13:06:58 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 2605 34.21637 -117.238583 223.8 196.6 9400 -384 Baylis Park
2022-09-06 13:07:03 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 2605 34.212915 -117.242603 224.8 197.3 9300 -640 Baylis Park
2022-09-06 13:07:08 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 2605 34.210556 -117.245533 226.4 197.3 9300 -512 Baylis Park
2022-09-06 13:07:13 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 2605 34.206538 -117.250786 227.7 197.5 9200 -640 Baylis Park
2022-09-06 13:07:19 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 2605 34.202581 -117.25605 227.7 197.5 9200 -384 Crest Forest
2022-09-06 13:07:24 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 2605 34.199524 -117.259995 227.3 197.4 9100 -640 Crest Forest
2022-09-06 13:07:29 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 2605 34.196017 -117.26469 228.1 199.0 9100 -640
2022-09-06 13:07:35 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 2605 34.192978 -117.268739 227.8 201.1 9000 -512
2022-09-06 13:07:40 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 2605 34.189919 -117.272873 228.4 200.5 9000 -320
2022-09-06 13:07:45 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 2605 34.186567 -117.277336 228.0 200.4 9000 -576
2022-09-06 13:07:50 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 2605 34.183215 -117.281857 228.4 200.5 8900 -448
2022-09-06 13:07:56 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 2605 34.180515 -117.285519 228.2 199.7 8900 -448
2022-09-06 13:08:01 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 2605 34.176865 -117.290375 227.4 199.6 8900 -448
2022-09-06 13:08:06 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 2605 34.173998 -117.294102 227.4 199.6 8800 -576
2022-09-06 13:08:11 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 2605 34.172058 -117.296653 227.2 200.3 8800 -640
2022-09-06 13:08:17 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 2605 34.172058 -117.296653 227.2 200.3 8800 -640
2022-09-06 13:08:22 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 2605 34.172058 -117.296653 227.2 200.3 8800 -640
2022-09-06 13:08:27 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 2605 34.16066 -117.311563 227.9 198.2 8600 -512
2022-09-06 13:08:33 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 2605 34.16066 -117.311563 227.9 198.2 8600 -512
2022-09-06 13:08:38 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 2605 34.16066 -117.311563 227.9 198.2 8600 -512
2022-09-06 13:08:43 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 2605 34.16066 -117.311563 227.9 198.2 8600 -512
2022-09-06 13:08:49 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 2605 34.16066 -117.311563 227.9 198.2 8600 -512
2022-09-06 13:08:54 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 2605 34.16066 -117.311563 227.9 198.2 8600 -512
2022-09-06 13:08:59 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 2605 34.16066 -117.311563 227.9 198.2 8600 -512
2022-09-06 13:09:05 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC N627AX 2605 34.16066 -117.311563 227.9 198.2 8600 -512
2022-09-06 13:09:10 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC 2605 34.16066 -117.311563 227.9 198.2 8600 -512
2022-09-06 13:09:15 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC 2605 34.16066 -117.311563 227.9 198.2 8600 -512
2022-09-06 13:09:21 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC 34.16066 -117.311563 227.9 198.2 8600 -512
2022-09-06 13:09:26 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC 34.16066 -117.311563 227.9 198.2 8600 -512
2022-09-06 13:09:31 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC 34.16066 -117.311563 227.9 198.2 8600 -512
2022-09-06 13:09:37 A83054 N627AX PIPER - PA 46-350P SKY RIDGE TRANSPORT LLC 34.16066 -117.311563 227.9 198.2 8600 -512

64 flights