909-744-2891


date
local path
icao#
details
tail#
full path
type owner flight squawk latitude longitude heading ground speed altitude vert rate nearest
2022-09-06 07:17:11 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 229.0 353.7 12600 -1280
2022-09-06 07:17:17 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.470396 -116.996212 228.4 354.2 12550 -1280
2022-09-06 07:17:22 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.461411 -117.007713 224.2 351.5 12375 -1344
2022-09-06 07:17:27 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.460247 -117.009087 224.2 351.5 12350 -1344
2022-09-06 07:17:32 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.460247 -117.009087 224.2 351.5 12350 -1344
2022-09-06 07:17:38 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.460247 -117.009087 224.2 351.5 12350 -1344
2022-09-06 07:17:43 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.437332 -117.030627 213.7 347.5 11850 -2304
2022-09-06 07:17:48 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.427242 -117.037926 209.2 346.1 11575 -2304
2022-09-06 07:17:54 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.424263 -117.039871 208.1 345.8 11475 -2304
2022-09-06 07:17:59 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.424263 -117.039871 208.1 345.8 11475 -2304
2022-09-06 07:18:04 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.406526 -117.051029 207.5 344.8 11000 -2304
2022-09-06 07:18:09 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.397076 -117.057037 207.5 344.8 10775 -2304
2022-09-06 07:18:15 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.397076 -117.057037 207.5 344.8 10775 -2304
2022-09-06 07:18:20 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.381714 -117.066837 207.5 339.5 10475 -1344
2022-09-06 07:18:25 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.381714 -117.066837 207.5 339.5 10475 -1152
2022-09-06 07:18:30 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.370361 -117.073956 207.5 333.7 10350 -576
2022-09-06 07:18:36 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.370361 -117.073956 207.5 333.7 10350 -576
2022-09-06 07:18:41 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.354201 -117.084103 207.4 323.4 10225 -448
2022-09-06 07:18:46 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.347451 -117.08828 207.4 319.8 10200 -512
2022-09-06 07:18:51 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.339691 -117.093126 207.1 315.7 10125 -512
2022-09-06 07:18:57 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.3333 -117.097092 207.1 311.3 10100 -448
2022-09-06 07:19:02 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.32627 -117.10144 207.1 306.8 10050 -512
2022-09-06 07:19:07 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.319753 -117.105446 207.3 302.8 10025 -128
2022-09-06 07:19:12 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.313608 -117.109394 208.8 299.0 10025 192
2022-09-06 07:19:18 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.307602 -117.113585 210.5 297.2 10025 128
2022-09-06 07:19:23 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.301318 -117.118149 211.4 294.0 10025 -448
2022-09-06 07:19:28 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.295471 -117.122442 211.4 291.7 9975 -896
2022-09-06 07:19:33 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.288377 -117.127647 211.5 290.9 9875 -1216
2022-09-06 07:19:39 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.282185 -117.132225 211.5 290.9 9750 -1344
2022-09-06 07:19:44 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.277111 -117.135944 211.5 290.9 9650 -1280
2022-09-06 07:19:49 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.270128 -117.141151 211.5 290.9 9525 -1216
2022-09-06 07:19:54 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.264664 -117.145143 211.3 290.4 9450 -1088
2022-09-06 07:20:00 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.258769 -117.149448 211.1 288.5 9350 -1152 Heaps Peak
2022-09-06 07:20:05 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.25322 -117.153439 210.9 287.9 9275 -1088 Heaps Peak
2022-09-06 07:20:10 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.246765 -117.158035 210.8 287.4 9150 -1088 Santa's Village
2022-09-06 07:20:15 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.24118 -117.162071 210.9 286.6 9075 -576 Santa's Village
2022-09-06 07:20:21 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.236238 -117.165642 211.1 284.9 9050 -320 Santa's Village
2022-09-06 07:20:26 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.229395 -117.170563 211.0 279.9 9025 -64 Santa's Village
2022-09-06 07:20:31 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.223576 -117.174797 211.0 274.1 9025 192 Santa's Village
2022-09-06 07:20:36 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.217514 -117.179167 210.9 269.1 9025 128 Santa's Village
2022-09-06 07:20:42 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.212387 -117.182866 210.9 266.9 9025 128 Skyforest
2022-09-06 07:20:47 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.20705 -117.186699 210.7 260.5 9025 -320 Crest Park
2022-09-06 07:20:52 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.20401 -117.188864 210.8 256.0 9000 -1216
2022-09-06 07:20:57 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.196017 -117.194538 210.6 253.3 8850 -1472
2022-09-06 07:21:02 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.191269 -117.197914 210.7 251.1 8725 -1472
2022-09-06 07:21:08 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.185745 -117.201868 210.7 248.8 8600 -1408
2022-09-06 07:21:13 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.181213 -117.205181 211.1 244.0 8500 -1152
2022-09-06 07:21:18 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.176558 -117.2085 211.2 241.0 8425 -1088
2022-09-06 07:21:23 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.171112 -117.212505 211.2 237.4 8325 -960
2022-09-06 07:21:29 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.165146 -117.21689 211.1 230.2 8225 -896
2022-09-06 07:21:34 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.160294 -117.220422 211.2 225.7 8150 -960
2022-09-06 07:21:39 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.155842 -117.223663 211.0 221.6 8075 -1088
2022-09-06 07:21:45 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.153152 -117.225578 211.0 221.6 8000 -1088
2022-09-06 07:21:50 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.153152 -117.225578 211.0 221.6 8000 -1088
2022-09-06 07:21:55 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.153152 -117.225578 211.0 221.6 8000 -1088
2022-09-06 07:22:00 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.153152 -117.225578 211.0 221.6 8000 -1088
2022-09-06 07:22:06 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.153152 -117.225578 211.0 221.6 8000 -1088
2022-09-06 07:22:11 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.153152 -117.225578 211.0 221.6 8000 -1088
2022-09-06 07:22:16 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.153152 -117.225578 211.0 221.6 8000 -1088
2022-09-06 07:22:21 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.153152 -117.225578 211.0 221.6 8000 -1088
2022-09-06 07:22:26 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.153152 -117.225578 211.0 221.6 8000 -1088
2022-09-06 07:22:32 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.153152 -117.225578 211.0 221.6 8000 -1088
2022-09-06 07:22:37 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 6550 34.153152 -117.225578 211.0 221.6 8000 -1088
2022-09-06 07:22:42 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 34.153152 -117.225578 211.0 221.6 8000 -1088
2022-09-06 07:22:47 A8C006 N663GT BOEING - 767-324 ATLAS AIR INC GTI3804 34.153152 -117.225578 211.0 221.6 8000 -1088

65 flights