909-744-2891


date
local path
icao#
details
tail#
full path
type owner flight squawk latitude longitude heading ground speed altitude vert rate nearest
2022-09-08 16:06:51 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC 222.3 363.8 19925 -2944
2022-09-08 16:06:56 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC 222.3 363.8 19925 -2944
2022-09-08 16:07:02 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC 222.3 363.8 19925 -2944
2022-09-08 16:07:07 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC 34.468022 -116.890125 222.5 367.3 19200 -2944
2022-09-08 16:07:12 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC 34.468022 -116.890125 222.5 367.3 19200 -2944
2022-09-08 16:07:18 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC 34.468022 -116.890125 222.5 367.3 19200 -2944
2022-09-08 16:07:23 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC 34.468022 -116.890125 222.5 367.3 19200 -2944
2022-09-08 16:07:29 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC 34.468022 -116.890125 222.5 371.6 18225 -2944
2022-09-08 16:07:34 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC 34.468022 -116.890125 222.5 371.6 18225 -2944
2022-09-08 16:07:40 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC 34.468022 -116.890125 222.5 371.6 18225 -2944
2022-09-08 16:07:45 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC 3724 34.421036 -116.942064 222.5 368.8 17475 -2944
2022-09-08 16:07:51 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC 3724 34.421036 -116.942064 222.5 365.9 17475 -2944
2022-09-08 16:07:56 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC 3724 34.406708 -116.957815 222.3 363.8 16925 -2944
2022-09-08 16:08:01 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC 3724 34.39801 -116.967288 222.1 361.1 16600 -3008
2022-09-08 16:08:07 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC 3724 34.393066 -116.972725 222.1 361.1 16400 -3008
2022-09-08 16:08:12 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC 3724 34.389488 -116.976643 222.1 361.1 16275 -3008
2022-09-08 16:08:18 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC 3724 34.381073 -116.985841 222.3 355.4 15925 -3136
2022-09-08 16:08:23 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC 3724 34.371368 -116.996491 222.2 352.5 15525 -3264
2022-09-08 16:08:29 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 3724 34.365326 -117.003049 222.2 349.7 15275 -3200
2022-09-08 16:08:34 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 3724 34.364136 -117.004338 222.2 348.3 15225 -3136
2022-09-08 16:08:40 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 3724 34.364136 -117.004338 222.2 344.1 15225 -3200
2022-09-08 16:08:45 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 3724 34.349779 -117.020073 222.2 344.1 14625 -3136
2022-09-08 16:08:51 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 3724 34.339142 -117.031692 222.3 339.1 14175 -2880
2022-09-08 16:08:56 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 3724 34.333145 -117.038306 222.2 336.3 13950 -2752
2022-09-08 16:09:01 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 3724 34.326004 -117.046042 222.2 333.4 13675 -2560
2022-09-08 16:09:07 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 3724 34.324402 -117.047779 222.1 331.4 13625 -2560
2022-09-08 16:09:12 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 3724 34.324402 -117.047779 222.0 328.5 13625 -2560
2022-09-08 16:09:18 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 3724 34.308068 -117.065563 222.1 325.0 13050 -2624
2022-09-08 16:09:23 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 3724 34.301788 -117.072386 222.3 317.8 12825 -2496
2022-09-08 16:09:29 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 3724 34.295746 -117.079001 222.2 312.9 12600 -2496
2022-09-08 16:09:34 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 3724 34.291901 -117.083205 222.2 309.4 12450 -2624
2022-09-08 16:09:40 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 3724 34.284885 -117.090912 222.2 303.7 12175 -2432
2022-09-08 16:09:45 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 3724 34.278368 -117.098122 222.5 297.3 11925 -2432
2022-09-08 16:09:50 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 3724 34.272995 -117.104 222.4 293.8 11750 -2496
2022-09-08 16:09:56 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 3724 34.2686 -117.108821 222.4 292.3 11550 -2560
2022-09-08 16:10:01 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 3724 34.263145 -117.11483 222.8 290.1 11325 -2688
2022-09-08 16:10:07 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 3724 34.257931 -117.120895 224.0 287.8 11125 -2304 Heaps Peak
2022-09-08 16:10:12 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 3724 34.253043 -117.126732 225.3 284.3 10925 -2176 Heaps Peak
2022-09-08 16:10:17 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 3724 34.247223 -117.133764 225.3 280.0 10700 -2176 Heaps Peak
2022-09-08 16:10:23 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 3724 34.242508 -117.139482 225.3 277.2 10525 -1728 Heaps Peak
2022-09-08 16:10:28 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 3724 34.238937 -117.143854 225.6 274.4 10425 -1792 Heaps Peak
2022-09-08 16:10:33 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 3724 34.233124 -117.151084 225.9 271.6 10250 -1856 Heaps Peak
2022-09-08 16:10:39 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 3724 34.227812 -117.157574 225.6 267.3 10075 -1408 Santa's Village
2022-09-08 16:10:44 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 3724 34.223923 -117.162295 225.2 263.8 9950 -1664 Santa's Village
2022-09-08 16:10:50 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 3724 34.219162 -117.168124 225.3 260.2 9800 -1536 Santa's Village
2022-09-08 16:10:55 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 3724 34.214767 -117.173449 225.5 256.7 9675 -1728 Santa's Village
2022-09-08 16:11:00 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 3724 34.210541 -117.178631 225.3 256.0 9525 -1792 Santa's Village
2022-09-08 16:11:06 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 3724 34.205475 -117.184772 225.0 253.1 9375 -1600
2022-09-08 16:11:11 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 3724 34.201309 -117.189761 224.8 252.4 9225 -1728
2022-09-08 16:11:17 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 3724 34.196622 -117.195396 225.2 252.4 9075 -1664
2022-09-08 16:11:22 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 3724 34.192479 -117.200432 225.0 253.1 8950 -1600
2022-09-08 16:11:28 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 3724 34.18815 -117.205582 225.0 253.1 8825 -1536
2022-09-08 16:11:33 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 3724 34.183169 -117.211647 225.0 254.6 8700 -1536
2022-09-08 16:11:38 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 3724 34.178741 -117.216946 225.2 255.3 8575 -1664
2022-09-08 16:11:44 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 3724 34.174072 -117.222608 225.2 255.3 8425 -1472
2022-09-08 16:11:49 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 3724 34.172104 -117.225018 225.2 253.9 8375 -896
2022-09-08 16:11:55 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 3724 34.165466 -117.233033 225.2 253.9 8275 -320
2022-09-08 16:12:00 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 3724 34.160431 -117.239143 225.0 257.4 8250 -192
2022-09-08 16:12:06 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 3724 34.156357 -117.24402 225.2 256.7 8250 -128
2022-09-08 16:12:11 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 3724 34.156357 -117.24402 225.2 256.7 8250 -192
2022-09-08 16:12:16 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 3724 34.156357 -117.24402 225.2 256.7 8250 -192
2022-09-08 16:12:22 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 3724 34.144089 -117.258818 225.2 258.1 8100 -1408
2022-09-08 16:12:27 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 3724 34.144089 -117.258818 225.2 258.1 8100 -1408
2022-09-08 16:12:33 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 3724 34.144089 -117.258818 225.2 258.1 8100 -1408
2022-09-08 16:12:38 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 3724 34.144089 -117.258818 225.2 258.1 8100 -1408
2022-09-08 16:12:44 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 3724 34.144089 -117.258818 225.2 258.1 8100 -1408
2022-09-08 16:12:49 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 3724 34.144089 -117.258818 225.2 258.1 8100 -1408
2022-09-08 16:12:54 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 3724 34.144089 -117.258818 225.2 258.1 8100 -1408
2022-09-08 16:13:00 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 3724 34.144089 -117.258818 225.2 258.1 8100 -1408
2022-09-08 16:13:05 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 3724 34.144089 -117.258818 225.2 258.1 8100 -1408
2022-09-08 16:13:10 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 3724 34.144089 -117.258818 225.2 258.1 8100 -1408
2022-09-08 16:13:16 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 34.144089 -117.258818 225.2 258.1 8100 -1408
2022-09-08 16:13:21 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 34.144089 -117.258818 225.2 258.1 8100 -1408
2022-09-08 16:13:27 A95173 N7SG CESSNA - 525B LB EAGLE AVIATION LLC N7SG 34.144089 -117.258818 225.2 258.1 8100 -1408

74 flights