909-744-2891


date
local path
icao#
details
tail#
full path
type owner flight squawk latitude longitude heading ground speed altitude vert rate nearest
2022-09-08 17:26:35 A9A7C4 N721FD AIRBUS INDUSTRIE - A300B4-622R FEDERAL EXPRESS CORP 207.3 337.7 11500 -1344
2022-09-08 17:26:41 A9A7C4 N721FD AIRBUS INDUSTRIE - A300B4-622R FEDERAL EXPRESS CORP 207.6 335.0 11500 -1344
2022-09-08 17:26:46 A9A7C4 N721FD AIRBUS INDUSTRIE - A300B4-622R FEDERAL EXPRESS CORP 207.4 332.3 11275 -1280
2022-09-08 17:26:51 A9A7C4 N721FD AIRBUS INDUSTRIE - A300B4-622R FEDERAL EXPRESS CORP 34.381016 -117.067795 207.7 331.0 11125 -1152
2022-09-08 17:26:57 A9A7C4 N721FD AIRBUS INDUSTRIE - A300B4-622R FEDERAL EXPRESS CORP 34.378967 -117.069054 207.7 331.0 11100 -1216
2022-09-08 17:27:02 A9A7C4 N721FD AIRBUS INDUSTRIE - A300B4-622R FEDERAL EXPRESS CORP 34.378967 -117.069054 207.3 328.7 11100 -1024
2022-09-08 17:27:08 A9A7C4 N721FD AIRBUS INDUSTRIE - A300B4-622R FEDERAL EXPRESS CORP 2112 34.361389 -117.080122 207.3 326.5 10850 -1088
2022-09-08 17:27:13 A9A7C4 N721FD AIRBUS INDUSTRIE - A300B4-622R FEDERAL EXPRESS CORP 2112 34.351734 -117.086163 207.3 325.1 10650 -1792
2022-09-08 17:27:19 A9A7C4 N721FD AIRBUS INDUSTRIE - A300B4-622R FEDERAL EXPRESS CORP 2112 34.344543 -117.09066 207.6 321.6 10475 -1792
2022-09-08 17:27:24 A9A7C4 N721FD AIRBUS INDUSTRIE - A300B4-622R FEDERAL EXPRESS CORP FDX3734 2112 34.339072 -117.094116 207.7 316.2 10350 -1088
2022-09-08 17:27:29 A9A7C4 N721FD AIRBUS INDUSTRIE - A300B4-622R FEDERAL EXPRESS CORP FDX3734 2112 34.329712 -117.100076 207.8 310.9 10250 -704
2022-09-08 17:27:35 A9A7C4 N721FD AIRBUS INDUSTRIE - A300B4-622R FEDERAL EXPRESS CORP FDX3734 2112 34.323384 -117.104073 207.8 304.2 10250 512
2022-09-08 17:27:40 A9A7C4 N721FD AIRBUS INDUSTRIE - A300B4-622R FEDERAL EXPRESS CORP FDX3734 2112 34.316986 -117.108148 208.0 300.2 10275 128
2022-09-08 17:27:46 A9A7C4 N721FD AIRBUS INDUSTRIE - A300B4-622R FEDERAL EXPRESS CORP FDX3734 2112 34.309139 -117.113285 209.1 299.9 10250 -256
2022-09-08 17:27:51 A9A7C4 N721FD AIRBUS INDUSTRIE - A300B4-622R FEDERAL EXPRESS CORP FDX3734 2112 34.303273 -117.11729 209.6 299.2 10250 -192
2022-09-08 17:27:57 A9A7C4 N721FD AIRBUS INDUSTRIE - A300B4-622R FEDERAL EXPRESS CORP FDX3734 2112 34.297119 -117.121545 209.8 297.4 10200 -512
2022-09-08 17:28:02 A9A7C4 N721FD AIRBUS INDUSTRIE - A300B4-622R FEDERAL EXPRESS CORP FDX3734 2112 34.290894 -117.125805 209.2 295.5 10150 -832
2022-09-08 17:28:07 A9A7C4 N721FD AIRBUS INDUSTRIE - A300B4-622R FEDERAL EXPRESS CORP FDX3734 2112 34.285211 -117.129593 208.6 294.9 10075 -1344
2022-09-08 17:28:13 A9A7C4 N721FD AIRBUS INDUSTRIE - A300B4-622R FEDERAL EXPRESS CORP FDX3734 2112 34.276978 -117.134997 208.7 295.4 9875 -1600
2022-09-08 17:28:18 A9A7C4 N721FD AIRBUS INDUSTRIE - A300B4-622R FEDERAL EXPRESS CORP FDX3734 2112 34.272125 -117.138248 208.7 295.4 9775 -1344
2022-09-08 17:28:24 A9A7C4 N721FD AIRBUS INDUSTRIE - A300B4-622R FEDERAL EXPRESS CORP FDX3734 2112 34.265808 -117.142396 208.2 296.2 9675 -1344
2022-09-08 17:28:29 A9A7C4 N721FD AIRBUS INDUSTRIE - A300B4-622R FEDERAL EXPRESS CORP FDX3734 2112 34.259903 -117.146152 207.8 296.1 9575 -1280 Heaps Peak
2022-09-08 17:28:35 A9A7C4 N721FD AIRBUS INDUSTRIE - A300B4-622R FEDERAL EXPRESS CORP FDX3734 2112 34.251846 -117.151253 207.7 294.8 9450 -960 Heaps Peak
2022-09-08 17:28:40 A9A7C4 N721FD AIRBUS INDUSTRIE - A300B4-622R FEDERAL EXPRESS CORP FDX3734 2112 34.246078 -117.154896 207.1 294.3 9375 -576 Heaps Peak
2022-09-08 17:28:45 A9A7C4 N721FD AIRBUS INDUSTRIE - A300B4-622R FEDERAL EXPRESS CORP FDX3734 2112 34.238519 -117.159519 207.1 294.3 9350 -512 Santa's Village
2022-09-08 17:28:51 A9A7C4 N721FD AIRBUS INDUSTRIE - A300B4-622R FEDERAL EXPRESS CORP FDX3734 2112 34.235687 -117.161286 207.3 294.7 9325 -320 Santa's Village
2022-09-08 17:28:56 A9A7C4 N721FD AIRBUS INDUSTRIE - A300B4-622R FEDERAL EXPRESS CORP FDX3734 2112 34.225112 -117.167816 207.2 295.6 9275 -256 Santa's Village
2022-09-08 17:29:01 A9A7C4 N721FD AIRBUS INDUSTRIE - A300B4-622R FEDERAL EXPRESS CORP FDX3734 2112 34.219433 -117.171307 207.2 295.6 9225 -704 Santa's Village
2022-09-08 17:29:07 A9A7C4 N721FD AIRBUS INDUSTRIE - A300B4-622R FEDERAL EXPRESS CORP FDX3734 2112 34.212869 -117.175369 207.1 294.3 9125 -1600 Santa's Village
2022-09-08 17:29:12 A9A7C4 N721FD AIRBUS INDUSTRIE - A300B4-622R FEDERAL EXPRESS CORP FDX3734 2112 34.206894 -117.179111 207.5 294.3 8950 -1920 Santa's Village
2022-09-08 17:29:17 A9A7C4 N721FD AIRBUS INDUSTRIE - A300B4-622R FEDERAL EXPRESS CORP FDX3734 2112 34.206894 -117.179111 207.5 294.3 8950 -1920 Santa's Village
2022-09-08 17:29:23 A9A7C4 N721FD AIRBUS INDUSTRIE - A300B4-622R FEDERAL EXPRESS CORP FDX3734 2112 34.192474 -117.188416 210.6 295.0 8625 -1408
2022-09-08 17:29:28 A9A7C4 N721FD AIRBUS INDUSTRIE - A300B4-622R FEDERAL EXPRESS CORP FDX3734 2112 34.187079 -117.192822 216.3 294.0 8525 -1152
2022-09-08 17:29:33 A9A7C4 N721FD AIRBUS INDUSTRIE - A300B4-622R FEDERAL EXPRESS CORP FDX3734 2112 34.181819 -117.198086 221.5 291.2 8350 -2816
2022-09-08 17:29:39 A9A7C4 N721FD AIRBUS INDUSTRIE - A300B4-622R FEDERAL EXPRESS CORP FDX3734 2112 34.177231 -117.203662 226.7 292.9 8100 -3712
2022-09-08 17:29:44 A9A7C4 N721FD AIRBUS INDUSTRIE - A300B4-622R FEDERAL EXPRESS CORP FDX3734 2112 34.174417 -117.207241 227.5 294.4 7925 -3328
2022-09-08 17:29:49 A9A7C4 N721FD AIRBUS INDUSTRIE - A300B4-622R FEDERAL EXPRESS CORP FDX3734 2112 34.174417 -117.207241 227.5 294.4 7925 -3328
2022-09-08 17:29:55 A9A7C4 N721FD AIRBUS INDUSTRIE - A300B4-622R FEDERAL EXPRESS CORP FDX3734 2112 34.174417 -117.207241 227.5 294.4 7925 -3328
2022-09-08 17:30:00 A9A7C4 N721FD AIRBUS INDUSTRIE - A300B4-622R FEDERAL EXPRESS CORP FDX3734 2112 34.174417 -117.207241 227.5 294.4 7925 -3328
2022-09-08 17:30:05 A9A7C4 N721FD AIRBUS INDUSTRIE - A300B4-622R FEDERAL EXPRESS CORP FDX3734 2112 34.174417 -117.207241 227.5 294.4 7925 -3328
2022-09-08 17:30:10 A9A7C4 N721FD AIRBUS INDUSTRIE - A300B4-622R FEDERAL EXPRESS CORP FDX3734 2112 34.174417 -117.207241 227.5 294.4 7925 -3328
2022-09-08 17:30:16 A9A7C4 N721FD AIRBUS INDUSTRIE - A300B4-622R FEDERAL EXPRESS CORP FDX3734 2112 34.174417 -117.207241 227.5 294.4 7925 -3328
2022-09-08 17:30:21 A9A7C4 N721FD AIRBUS INDUSTRIE - A300B4-622R FEDERAL EXPRESS CORP FDX3734 2112 34.174417 -117.207241 227.5 294.4 7925 -3328
2022-09-08 17:30:26 A9A7C4 N721FD AIRBUS INDUSTRIE - A300B4-622R FEDERAL EXPRESS CORP FDX3734 2112 34.174417 -117.207241 227.5 294.4 7925 -3328
2022-09-08 17:30:32 A9A7C4 N721FD AIRBUS INDUSTRIE - A300B4-622R FEDERAL EXPRESS CORP FDX3734 2112 34.174417 -117.207241 227.5 294.4 7925 -3328
2022-09-08 17:30:37 A9A7C4 N721FD AIRBUS INDUSTRIE - A300B4-622R FEDERAL EXPRESS CORP FDX3734 2112 34.174417 -117.207241 227.5 294.4 7925 -3328
2022-09-08 17:30:42 A9A7C4 N721FD AIRBUS INDUSTRIE - A300B4-622R FEDERAL EXPRESS CORP FDX3734 2112 34.174417 -117.207241 227.5 294.4 7925 -3328
2022-09-08 17:30:48 A9A7C4 N721FD AIRBUS INDUSTRIE - A300B4-622R FEDERAL EXPRESS CORP FDX3734 2112 34.174417 -117.207241 227.5 294.4 7925 -3328

48 flights