909-744-2891


date
local path
icao#
details
tail#
full path
type owner flight squawk latitude longitude heading ground speed altitude vert rate nearest
2022-09-05 08:45:55 AAAC30 N787T KENNEDY THOMAS M - COZY MARK IV KENNEDY THOMAS M 1200 34.297408 -117.076092 223.7 191.0 9200 -768
2022-09-05 08:46:01 AAAC30 N787T KENNEDY THOMAS M - COZY MARK IV KENNEDY THOMAS M 1200 34.294103 -117.079983 223.9 191.7 9200 -768
2022-09-05 08:46:06 AAAC30 N787T KENNEDY THOMAS M - COZY MARK IV KENNEDY THOMAS M 1200 34.289401 -117.085419 223.7 192.4 9000 -896
2022-09-05 08:46:12 AAAC30 N787T KENNEDY THOMAS M - COZY MARK IV KENNEDY THOMAS M 1200 34.285211 -117.089882 223.3 193.8 8900 -896
2022-09-05 08:46:17 AAAC30 N787T KENNEDY THOMAS M - COZY MARK IV KENNEDY THOMAS M 1200 34.285211 -117.089882 223.3 193.8 8700 -896
2022-09-05 08:46:23 AAAC30 N787T KENNEDY THOMAS M - COZY MARK IV KENNEDY THOMAS M 1200 34.282604 -117.092972 223.3 193.8 8600 -1088
2022-09-05 08:46:29 AAAC30 N787T KENNEDY THOMAS M - COZY MARK IV KENNEDY THOMAS M 1200 34.275482 -117.100582 222.9 196.7 8400 -1024
2022-09-05 08:46:34 AAAC30 N787T KENNEDY THOMAS M - COZY MARK IV KENNEDY THOMAS M 1200 34.271618 -117.104416 221.9 199.0 8300 -1088
2022-09-05 08:46:40 AAAC30 N787T KENNEDY THOMAS M - COZY MARK IV KENNEDY THOMAS M 1200 34.267195 -117.108593 221.5 199.1 8200 -1216
2022-09-05 08:46:45 AAAC30 N787T KENNEDY THOMAS M - COZY MARK IV KENNEDY THOMAS M 1200 34.263378 -117.111397 220.1 200.1 8000 -1344
2022-09-05 08:46:51 AAAC30 N787T KENNEDY THOMAS M - COZY MARK IV KENNEDY THOMAS M 1200 34.263378 -117.111397 220.1 200.1 7900 -1344
2022-09-05 08:46:57 AAAC30 N787T KENNEDY THOMAS M - COZY MARK IV KENNEDY THOMAS M 1200 34.25728 -117.117004 219.4 201.8 7800 -1472
2022-09-05 08:47:02 AAAC30 N787T KENNEDY THOMAS M - COZY MARK IV KENNEDY THOMAS M 1200 34.253416 -117.119923 218.6 202.1 7700 -1472 Heaps Peak
2022-09-05 08:47:08 AAAC30 N787T KENNEDY THOMAS M - COZY MARK IV KENNEDY THOMAS M 1200 34.246992 -117.124786 217.2 203.4 7500 -1472 Heaps Peak
2022-09-05 08:47:13 AAAC30 N787T KENNEDY THOMAS M - COZY MARK IV KENNEDY THOMAS M 1200 34.242895 -117.127876 216.3 204.6 7400 -1472 Heaps Peak
2022-09-05 08:47:19 AAAC30 N787T KENNEDY THOMAS M - COZY MARK IV KENNEDY THOMAS M 1200 34.23838 -117.130623 215.3 202.3 7300 -1536 Heaps Peak
2022-09-05 08:47:25 AAAC30 N787T KENNEDY THOMAS M - COZY MARK IV KENNEDY THOMAS M 1200 34.232886 -117.134399 214.6 202.8 7100 -1408 Heaps Peak
2022-09-05 08:47:30 AAAC30 N787T KENNEDY THOMAS M - COZY MARK IV KENNEDY THOMAS M 1200 34.226695 -117.139206 214.3 202.2 7000 -1408 Pali Camp
2022-09-05 08:47:36 AAAC30 N787T KENNEDY THOMAS M - COZY MARK IV KENNEDY THOMAS M 1200 34.224414 -117.14098 214.1 201.6 6900 -1408 Pali Camp
2022-09-05 08:47:41 AAAC30 N787T KENNEDY THOMAS M - COZY MARK IV KENNEDY THOMAS M 1200 34.224414 -117.14098 214.1 201.6 6600 -1408 Pali Camp
2022-09-05 08:47:47 AAAC30 N787T KENNEDY THOMAS M - COZY MARK IV KENNEDY THOMAS M 1200 34.216779 -117.146816 213.6 200.5 6500 -1472 Pali Camp
2022-09-05 08:47:53 AAAC30 N787T KENNEDY THOMAS M - COZY MARK IV KENNEDY THOMAS M 1200 34.211705 -117.150707 213.7 198.3 6400 -1408 Running Springs
2022-09-05 08:47:58 AAAC30 N787T KENNEDY THOMAS M - COZY MARK IV KENNEDY THOMAS M 1200 34.206584 -117.154999 213.9 197.5 6400 -1536 Running Springs
2022-09-05 08:48:04 AAAC30 N787T KENNEDY THOMAS M - COZY MARK IV KENNEDY THOMAS M 1200 34.206584 -117.154999 213.9 197.5 6400 -1536 Running Springs
2022-09-05 08:48:09 AAAC30 N787T KENNEDY THOMAS M - COZY MARK IV KENNEDY THOMAS M 1200 34.200812 -117.15929 213.4 194.1 6400 -1536
2022-09-05 08:48:15 AAAC30 N787T KENNEDY THOMAS M - COZY MARK IV KENNEDY THOMAS M 1200 34.197414 -117.162094 213.8 192.5 6150 -1472
2022-09-05 08:48:20 AAAC30 N787T KENNEDY THOMAS M - COZY MARK IV KENNEDY THOMAS M 1200 34.192293 -117.1661 213.7 191.1 6000 -1472
2022-09-05 08:48:26 AAAC30 N787T KENNEDY THOMAS M - COZY MARK IV KENNEDY THOMAS M 1200 34.186707 -117.170677 213.9 190.3 5850 -1280
2022-09-05 08:48:31 AAAC30 N787T KENNEDY THOMAS M - COZY MARK IV KENNEDY THOMAS M 1200 34.186707 -117.170677 213.9 190.3 5850 -1280
2022-09-05 08:48:37 AAAC30 N787T KENNEDY THOMAS M - COZY MARK IV KENNEDY THOMAS M 1200 34.180189 -117.176113 214.3 190.0 5775 -960
2022-09-05 08:48:42 AAAC30 N787T KENNEDY THOMAS M - COZY MARK IV KENNEDY THOMAS M 34.175906 -117.179604 214.0 189.4 5750 -768
2022-09-05 08:48:48 AAAC30 N787T KENNEDY THOMAS M - COZY MARK IV KENNEDY THOMAS M 34.171484 -117.18298 213.8 188.9 5775 -512
2022-09-05 08:48:53 AAAC30 N787T KENNEDY THOMAS M - COZY MARK IV KENNEDY THOMAS M 34.168598 -117.185326 213.8 188.9 5825 -320
2022-09-05 08:48:59 AAAC30 N787T KENNEDY THOMAS M - COZY MARK IV KENNEDY THOMAS M 6062 34.163384 -117.189388 213.6 189.7 5775 -320
2022-09-05 08:49:04 AAAC30 N787T KENNEDY THOMAS M - COZY MARK IV KENNEDY THOMAS M 6062 34.163384 -117.189388 213.6 189.7 5775 -320
2022-09-05 08:49:10 AAAC30 N787T KENNEDY THOMAS M - COZY MARK IV KENNEDY THOMAS M 6062 34.157286 -117.193394 212.8 186.7 5700 -384
2022-09-05 08:49:15 AAAC30 N787T KENNEDY THOMAS M - COZY MARK IV KENNEDY THOMAS M 6062 34.151979 -117.197227 212.3 187.0 5675 -384
2022-09-05 08:49:21 AAAC30 N787T KENNEDY THOMAS M - COZY MARK IV KENNEDY THOMAS M 6062 34.151979 -117.197227 212.3 187.0 5675 -384
2022-09-05 08:49:26 AAAC30 N787T KENNEDY THOMAS M - COZY MARK IV KENNEDY THOMAS M 6062 34.151979 -117.197227 212.3 187.0 5675 -384
2022-09-05 08:49:32 AAAC30 N787T KENNEDY THOMAS M - COZY MARK IV KENNEDY THOMAS M 6062 34.151979 -117.197227 212.3 187.0 5675 -384
2022-09-05 08:49:37 AAAC30 N787T KENNEDY THOMAS M - COZY MARK IV KENNEDY THOMAS M 6062 34.151979 -117.197227 212.3 187.0 5675 -384
2022-09-05 08:49:43 AAAC30 N787T KENNEDY THOMAS M - COZY MARK IV KENNEDY THOMAS M 6062 34.151979 -117.197227 212.3 187.0 5675 -384
2022-09-05 08:49:48 AAAC30 N787T KENNEDY THOMAS M - COZY MARK IV KENNEDY THOMAS M 6062 34.151979 -117.197227 212.3 187.0 5675 -384
2022-09-05 08:49:54 AAAC30 N787T KENNEDY THOMAS M - COZY MARK IV KENNEDY THOMAS M 6062 34.151979 -117.197227 212.3 187.0 5675 -384
2022-09-05 08:49:59 AAAC30 N787T KENNEDY THOMAS M - COZY MARK IV KENNEDY THOMAS M 6062 34.151979 -117.197227 212.3 187.0 5675 -384
2022-09-05 08:50:05 AAAC30 N787T KENNEDY THOMAS M - COZY MARK IV KENNEDY THOMAS M 6062 34.151979 -117.197227 212.3 187.0 5675 -384
2022-09-05 08:50:10 AAAC30 N787T KENNEDY THOMAS M - COZY MARK IV KENNEDY THOMAS M 34.151979 -117.197227 212.3 187.0 5675 -384
2022-09-05 08:50:16 AAAC30 N787T KENNEDY THOMAS M - COZY MARK IV KENNEDY THOMAS M 34.151979 -117.197227 212.3 187.0 5675 -384
2022-09-05 08:50:21 AAAC30 N787T KENNEDY THOMAS M - COZY MARK IV KENNEDY THOMAS M 34.151979 -117.197227 212.3 187.0 5675 -384

49 flights